Петрозаводск - Рускеала 25.06 09:00 (Лимит 23 из 28)
# | Фамилия, имя |
1 | Данилюк Элина |
2 | Уманец Юлия |
3 | Братко Мария |
4 | Сергеева Мария |
5 | Янченко Татьяна |
6 | Кучина Софья |
7 | Ефимова Галина |
8 | Крапивина Любовь |
9 | Суровикина София |
10 | Климкова Елизавета |
11 | Демидович Олег |
12 | Сорокина Зоя |
13 | Лисина Катя |
14 | Потахин Денис |
15 | Павленко Роман |
16 | Моспан Анна |
17 | Кузнецов Сергей |
18 | Смирнова Алиса |
19 | Иванова Ксения |
20 | Муравьева Екатерина |
21 | Клыков Иван |
22 | Сарина Дарья |
23 | Есина Елена |
Санкт-Петербург - Рускеала 25.06 09:00 (Лимит 19 из 19)
# | Фамилия, имя |
1 | Жарикова Арина |
2 | Пылина Анастасия |
3 | Пылин Андрей |
4 | Черкашина Светлана |
5 | Аблов Андрей |
6 | Прохоров Вадим |
7 | Логиновский Владимир |
8 | Покрышка Андрей |
9 | Стрелкова Римма |
10 | Суханова Дарья |
11 | Гордиенко Елена |
12 | Наумова Людмила |
13 | Милова Ольга |
14 | Жучин Дмитрий |
15 | Безматерных Константин |
16 | Личаргина Валерия |
17 | Фомин Сергей |
18 | Алимова Алёна |
19 | Личаргина Валерия |
Рускеала - Петрозаводск 25.06 23:50 (Лимит 18 из 28)
# | Фамилия, имя |
1 | Уманец Юлия |
2 | Братко Мария |
3 | Сергеева Мария |
4 | Кучина Софья |
5 | Ефимова Галина |
6 | Крапивина Любовь |
7 | Суровикина София |
8 | Климкова Елизавета |
9 | Демидович Олег |
10 | Сорокина Зоя |
11 | Лисина Катя |
12 | Потахин Денис |
13 | Смирнова Алиса |
14 | Муравьева Екатерина |
15 | Павленко Роман |
16 | Моспан Анна |
17 | Кузнецов Сергей |
18 | Клыков Иван |
Рускеала - Санкт-Петербург 25.06 23:50 (Лимит 9 из 19)
# | Фамилия, имя |
1 | Логиновский Владимир |
2 | Минин Константин |
3 | Минин Константин |
4 | Гордиенко Елена |
5 | Дробот Анна |
6 | Дробот Анна Константиновна |
7 | Григоров Максим |
8 | Личаргина Валерия |
9 | Личаргина Валерия |
Петрозаводск - Рускеала 26.06 09:00 (Лимит 0 из 19)
Санкт-Петербург - Рускеала 26.06 09:00 (Лимит 13 из 50)
# | Фамилия, имя |
1 | Пайсина Мария |
2 | Пайсина Мария |
3 | Золотухина Татьяна |
4 | Козлов Георгий |
5 | Козлов Георгий |
6 | Семенец Кирилл |
7 | Пащенко Андрей |
8 | Маслова Елена |
9 | Алибекова Ангелина |
10 | Алибекова Ангелина |
11 | Артемчук Анастасия |
12 | Басаргина Мария |
13 | Дулина Дарья |
Рускеала - Петрозаводск 26.06 22:00 (Лимит 4 из 19)
# | Фамилия, имя |
1 | Черкашина Светлана |
2 | Данилюк Элина |
3 | Янченко Татьяна |
4 | Иванова Ксения |
Рускеала - Санкт-Петербург 26.06 22:00 (Лимит 29 из 50)
# | Фамилия, имя |
1 | Жарикова Арина |
2 | Пылина Анастасия |
3 | Пылин Андрей |
4 | Ефимов Валентин |
5 | Прохоров Вадим |
6 | Покрышка Андрей |
7 | Стрелкова Римма |
8 | Соколова Анна |
9 | Соколова Анна |
10 | Суханова Дарья |
11 | Машанов Виталий |
12 | Пайсина Мария |
13 | Пайсина Мария |
14 | Золотухина Татьяна |
15 | Цибульский Сергей |
16 | Козлов Михаил |
17 | Козлов Михаил |
18 | Мартынов Владимир |
19 | Милова Ольга |
20 | Слепухин Максим |
21 | Семенец Кирилл |
22 | Алибекова Галина |
23 | Алибекова Галина |
24 | Пащенко Андрей |
25 | Жучин Дмитрий |
26 | Фомин Сергей |
27 | Алёна Алимова |
28 | Басаргина Мария |
29 | Басаргина Мария |