1
стран
5
регионов
17
городов
5 000 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5001 | Сетяева Дарья | Ж | 1991 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
2 | 5002 | Лялина Елена | Ж | 1983 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
3 | 5003 | Арефьев Андрей | М | 1981 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
4 | 5004 | Мажонков Алексей | М | 1976 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
5 | 5005 | Федоров Василий | М | 1990 | Россия | Республика Карелия | Сортавала |
6 | 5006 | Смирнов Алексей | М | 1978 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
7 | 5007 | Махонина Мария | Ж | 1979 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
8 | 5008 | Проккиев Алексей | М | 1976 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
9 | 5009 | Курач Павел | М | 1984 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
10 | 5010 | Романов Павел | М | 1981 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
11 | 5011 | Федотова Ольга | Ж | 1984 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
12 | 5012 | Мажонков Алексей | М | 1976 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
13 | 5013 | Комаренко Мария | Ж | 1975 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
14 | 5014 | Сидоренко Даниил | М | 2005 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
15 | 5015 | Комаренко Анна | Ж | 1971 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
16 | 5016 | Терехович Максим | М | 1978 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
17 | 5017 | Азникулаев Захар | М | 1998 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
18 | 5018 | Коппалина Элина | Ж | 1997 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
19 | 5019 | Миронов Николай | М | 1995 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
20 | 5020 | Кузнецова Ирина | Ж | 1993 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
21 | 5021 | Зайцева Ксения | Ж | 1982 | Россия | Ленинградская область | Сосновый Бор |
22 | 5022 | Хлопаева Софья | Ж | 2004 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
23 | 5023 | Хлопаев Тихон | М | 2006 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
24 | 5024 | Качалова Светлана | Ж | 1969 | Россия | Ленинградская область | Лодейное Поле |
25 | 5025 | Качалов Василий | М | 1968 | Россия | Ленинградская область | Лодейное Поле |
26 | 5026 | Тимофеев Савелий | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
27 | 5027 | Лебедев Марк | М | 2007 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
28 | 5028 | Джанков Вадим | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
29 | 5029 | Митрофанов Александр | М | 1993 | Россия | Республика Карелия | Сортавала |
30 | 5030 | Стариков Геннадий | М | 1992 | Россия | Республика Карелия | Сортавала |
31 | 5031 | Бурдин Анатолий | М | 1973 | Россия | Ленинградская область | Кузьмоловский |
32 | 5032 | Леонтьев Андрей | М | 1971 | Россия | Республика Карелия | Толвуя |
33 | 5033 | Сергеев Павел | М | 1965 | Россия | Республика Карелия | Кондопога |
34 | 5034 | Шевченко Евгения | Ж | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
35 | 5035 | Бахилин Денис | М | 1982 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
36 | 5036 | Петушкова Татьяна | Ж | 1996 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
37 | 5037 | Прайс Сергей | М | 1984 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
38 | 5038 | Герасимов Михаил | М | 1976 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
39 | 5039 | Добров Максим | М | 1985 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
40 | 5040 | Хатеева Каролина | Ж | 2005 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
41 | 5041 | Попов Евгений | М | 2004 | Россия | Республика Карелия | Сортавала |
42 | 5042 | Васильев Сергей | М | 1989 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
43 | 5043 | Теребов Андрей | М | 1987 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
44 | 5044 | Сидоров Павел | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
45 | 5045 | Верескова Светлана | Ж | 1980 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
46 | 5046 | Кочкина Ева | Ж | 2007 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
47 | 5047 | Гулевич Мария | Ж | 2006 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
48 | 5048 | Павлов Павел | М | 1992 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
49 | 5049 | Сазонова Ксения | Ж | 1983 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
50 | 5050 | Лушина Алёна | Ж | 2006 | Россия | Республика Карелия | Сортавала |
51 | 5051 | Сютин Денис | М | 2006 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
52 | 5052 | Боюс Полина | Ж | 1989 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
53 | 5053 | Гумин Максим | М | 1970 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
54 | 5054 | Митина Дарья | Ж | 2010 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
55 | 5055 | Лукашин Максим | М | 1990 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
56 | 5056 | Гакуть Евгений | М | 1979 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
2 500 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2501 | Щигорцова Кира | Ж | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
2 | 2502 | Молчанова Вера | Ж | 1979 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
3 | 2503 | Вахрушин Елисей | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
4 | 2531 | Никитин Максим | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
5 | 2504 | Бармашов Герман | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
6 | 2505 | Куминов Егор | М | 2010 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
7 | 2506 | Фоменков Олег | М | 2008 | Россия | Ленинградская область | Лодейное Поле |
8 | 2507 | Васильев Глеб | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
9 | 2508 | Васильев Богдана | Ж | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
10 | 2509 | Шадрина Владлена | Ж | 1973 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
11 | 2510 | Васильев Андрей | М | 1979 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
12 | 2511 | Емельяненко Серафима | Ж | 2007 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
13 | 2512 | Юрков Максим | М | 2009 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
14 | 2513 | Юрков Вадим | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
15 | 2514 | Горковенко Анна | Ж | 1976 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
16 | 2515 | Юркова Ирина | Ж | 1975 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
17 | 2516 | Лобская Вера | Ж | 1986 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
18 | 2517 | Петров Филипп | М | 2010 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
19 | 2518 | Солдатенкова Полина | Ж | 2009 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
20 | 2519 | Позерн Тамара | Ж | 2008 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
21 | 2520 | Савихин Эрнест | М | 2009 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
22 | 2521 | Агеева Дарья | Ж | 2007 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
23 | 2522 | Полякова Елисавета | Ж | 2007 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
24 | 2523 | Сидоренко Савелий | М | 2009 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
25 | 2524 | Край Антон | М | 2010 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
26 | 2525 | Ловецкова Валентина | Ж | 1993 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
27 | 2526 | Милей Андрей | М | 2002 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
28 | 2527 | Савин Иван | М | 2010 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
29 | 2528 | Гулевич Екатерина | Ж | 2008 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
30 | 2529 | Вахрушина Ирина | Ж | 1982 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
31 | 2530 | Евдокимова Майя | Ж | 1965 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
1 000 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Логинова Варвара | Ж | 2010 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
2 | 1002 | Щигорцова Мария | Ж | 1984 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
3 | 1003 | Лялина Алёна | Ж | 1982 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
4 | 1004 | Лялина Ирина | М | 2007 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
5 | 1005 | Молчанов Всеволод | М | 2010 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
6 | 1006 | Сетяев Юрий | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
7 | 1007 | Прайс Артем | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
8 | 1008 | Рекиш Ирина | Ж | 1978 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
9 | 1009 | Фоминова Наталья | Ж | 1973 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
10 | 1010 | Азаров Тимур | М | 2010 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
11 | 1011 | Вахрушин Иван | М | 2013 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
12 | 1012 | Рекиш Яна | Ж | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
13 | 1013 | Вишнякова Вероника | Ж | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
14 | 1014 | Кемляков Степан | М | 2011 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
15 | 1015 | Мажонков Илья | М | 2010 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
16 | 1016 | Юлегина Анастасия | Ж | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
17 | 1017 | Юлегин Семён | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
18 | 1018 | Поляков Алексей | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
19 | 1019 | Пацевичус Станислав | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
20 | 1020 | Ковальчук Алена | Ж | 1994 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
21 | 1021 | Селянкина Мария | Ж | 1988 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
22 | 1022 | Лялина Алиса | Ж | 2009 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
23 | 1023 | Ларионов Егор | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
24 | 1024 | Ларионова Вероника | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
25 | 1025 | Масунов Максим | М | 2013 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
26 | 1026 | Масунова | Ж | 1986 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
27 | 1027 | Малышенко Дарья | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
28 | 1028 | Терехович Елена | Ж | 2010 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
29 | 1029 | Арбузов Артём | М | 2007 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
30 | 1030 | Тимофеева Елена | Ж | 1970 | Россия | Республика Карелия | Суоярви |
31 | 1031 | Арбузов Руслан | М | 1981 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
32 | 1032 | Шиловская Дарья | Ж | 2009 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
33 | 1033 | Константинова Валерия | Ж | 2008 | Россия | Республика Карелия | Ляскеля |
34 | 1034 | Васильева Анна | Ж | 2010 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
35 | 1035 | Абрамян Карина | Ж | 2006 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
36 | 1036 | Лобский Артём | М | 2011 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
37 | 1037 | Лемешко Василина | Ж | 2010 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
38 | 1038 | Полюх Дарья | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
39 | 1039 | Мазулевская Александра | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
40 | 1040 | Аккиев Степан | М | 2013 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
41 | 1041 | Ванин Евгений | М | 2013 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
42 | 1042 | Бороздин Иван | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
43 | 1043 | Солдатенков Никита | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
44 | 1044 | Ручина Дарья | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
45 | 1045 | Проворова Елизавета | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
46 | 1046 | Фомина Диана | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
47 | 1047 | Сергушкина Алиса | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
48 | 1048 | Дмитриева Елизавета | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
49 | 1049 | Комиссарова Екатерина | Ж | 2010 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
50 | 1050 | Логинова Анастасия | Ж | 2010 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
51 | 1051 | Лебедева Вероника | Ж | 2011 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
52 | 1052 | Раньковский Андрей | М | 2011 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
53 | 1053 | Солоухина Алена | Ж | 2011 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
54 | 1054 | Литвиненко Полина | Ж | 2010 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
55 | 1055 | Гончар Илья | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
56 | 1056 | Удалов Денис | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
57 | 1057 | Попова Дарья | Ж | 2011 | Россия | Республика Карелия | Сортавала |
58 | 1058 | Лукина Виктория | Ж | 1981 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
59 | 1059 | Крылова Дарья | Ж | 2004 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
60 | 1060 | Костюкевич Илья | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
61 | 1061 | Курта Марина | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
62 | 1062 | Шевченко Евгения | Ж | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
63 | 1063 | Попова Полина | Ж | 2010 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
64 | 1064 | Шургалина Алёна | Ж | 2007 | Россия | Республика Карелия | Ляскеля |
65 | 1065 | Петров Сергей | М | 2010 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
66 | 1066 | Мартыненко Софья | Ж | 2011 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
67 | 1067 | Штатько Андрей | М | 2009 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
68 | 1068 | Писарев Артемий | М | 2009 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
69 | 1069 | Край Михаил | М | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
70 | 1070 | Колбин Игорь | М | 1964 | Россия | Вологодская область | Череповец |
71 | 1071 | Соколова Ирина | Ж | 1974 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
72 | 1072 | Ядрова Марина | Ж | 1982 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
73 | 1073 | Бальцевич Никита | М | 2011 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
74 | 1074 | Кукелев Кирилл | М | 2008 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
75 | 1075 | Романов Данила | М | 2009 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
76 | 1076 | Зайцева Валерия | Ж | 2006 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
77 | 1077 | Арбузова Валерия | Ж | 2015 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
78 | 1078 | Зык Катерина | Ж | 2008 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
79 | 1079 | Курта Александра | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
80 | 1080 | Роженкова Дарья | Ж | 2011 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
81 | 1081 | Качан Никита | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
82 | 1082 | Савин Дмитрий | М | 2013 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
83 | 1083 | Золотарев Иван | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
84 | 1084 | Осипов Яромир | М | 2015 | Россия | Республика Карелия | Олонец |
85 | 1085 | Фешкин Иван | М | 2010 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
86 | 1086 | Ляра Вова | М | 2007 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
87 | 1087 | Ходжибаев Дмитрий | М | 2007 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
88 | 1088 | Курпас Никита | М | 2007 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
89 | 1089 | Бамбизо Георгий | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
90 | 1090 | Зевакин Павел | М | 2011 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
91 | 1091 | Сютин Ярослав | М | 2010 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
92 | 1092 | Черкасов Арсений | М | 2006 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
93 | 1093 | Бурмистров Вадим | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
94 | 1094 | Палечков Иван | М | 2005 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
95 | 1095 | Малышев Константин | М | 1972 | Россия | Московская область | Химки |
96 | 1096 | Тепериков Никита | М | 2009 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
500 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | Щигорцов Егор | М | 2015 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
2 | 500 | Лаукканен Юлия | Ж | 2016 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
3 | 500 | Логинов Михаил | М | 2015 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
4 | 500 | Сетяева Ксения | Ж | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
5 | 500 | Азаров Авдей | М | 2018 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
6 | 500 | Тихонова Елизавета | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
7 | 500 | Колье Алексей | М | 2013 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
8 | 500 | Колье Денис | М | 2015 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
9 | 500 | Ануфриева Виктория | Ж | 2018 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
10 | 500 | Никитина Милана | Ж | 2015 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
11 | 500 | Антропова Ксения | Ж | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
12 | 500 | Захаров Михаил | М | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
13 | 500 | Волкова Кира | Ж | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
14 | 500 | Бармашов Захар | М | 2015 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
15 | 500 | Гаппоев Павел | М | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
16 | 500 | Гаппоева Ксения | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
17 | 500 | Иванов Артем | М | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
18 | 500 | Куминов Семен | М | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
19 | 500 | Никитина Алиса | Ж | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
20 | 500 | Верстак Арина | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
21 | 500 | Селянкина Яна | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
22 | 500 | Селянкин Александр | М | 2017 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
23 | 500 | Мазулевская Александра | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Сортавала |
24 | 500 | Малышенко Дмитрий | М | 2016 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
25 | 500 | Арбузова Валерия | Ж | 2015 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
26 | 500 | Байков Семён | М | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
27 | 500 | Фомина Ванесса | Ж | 2015 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
28 | 500 | Дмитриева Мираслава | Ж | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
29 | 500 | Амосова Ульяна | Ж | 2015 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
30 | 500 | Амосова Марина | Ж | 2015 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
31 | 500 | Горский Валерий | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
32 | 500 | Абросимова Елизавета | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
33 | 500 | Куличкова Виктория | Ж | 2015 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
34 | 500 | Позерн Леня | М | 2014 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
35 | 500 | Лабо Артур | М | 2013 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
36 | 500 | Холод Виталий | М | 2014 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
37 | 500 | Краснова София | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
38 | 500 | Дудина Софья | Ж | 2014 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
39 | 500 | Нифакина Алиса | Ж | 2014 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
40 | 500 | Нифакина Карина | Ж | 2014 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
41 | 500 | Кроткова Валерия | Ж | 2014 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
42 | 500 | Бородина Мирослава | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
43 | 500 | Админ Ольга | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
44 | 500 | Литвиненко Таисия | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
45 | 500 | Бобылев Вова | М | 2015 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
46 | 500 | Ловецков Виктор | М | 2015 | Россия | Республика Карелия | Лахденпохья |
47 | 500 | Куличков Дмитрий | М | 2017 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
48 | 500 | Гончар Савелий | М | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
49 | 500 | Гончар Андрей | М | 2014 | Россия | Республика Карелия | Импилахти |
50 | 500 | Пожарицкая Вероника | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
51 | 500 | Курта Александра | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
52 | 500 | Зауерхагенс Аделина | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
53 | 500 | Петров Матвей | М | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
54 | 500 | Волошина Софья | Ж | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
55 | 500 | Пожарицкая Надежда | Ж | 2016 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
56 | 500 | Труфанов Павел | М | 2017 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
57 | 500 | Край Михаил | М | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
58 | 500 | Гакуть Олеся | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
59 | 500 | Гакуть Михаил | М | 2016 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
60 | 500 | Штатько Анастасия | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
61 | 500 | Абакумов Иван | М | 2012 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
62 | 500 | Яковлева Анастасия | Ж | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
63 | 500 | Ерошкин Роман | М | 2017 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
64 | 500 | Бахилин Владислав | М | 2017 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
65 | 500 | Теребов Глеб | М | 2015 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
66 | 500 | Босоногов Назар | М | 2014 | Россия | Республика Карелия | Олонец |
67 | 500 | Зиганшин Даниил | М | 2017 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
68 | 500 | Соколов Дмитрий | М | 2015 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
69 | 500 | Соколова Надежда | Ж | 2017 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
70 | 500 | Фешкин Артëм | М | 2015 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
71 | 500 | Мингалиева Виталина | Ж | 2016 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
72 | 500 | Мингалиева Вилена | Ж | 2018 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
73 | 500 | Хрусталёва Светлана | Ж | 2012 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
74 | 500 | Торгович Александр | М | 2016 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
75 | 500 | Рябчикова Татьяна | Ж | 2016 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
76 | 500 | Бамбизо Константин | М | 2013 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
77 | 500 | Зевакин Александр | М | 2014 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
78 | 500 | Сютина Екатерина | Ж | 2015 | Россия | Республика Карелия | Вяртсиля |
79 | 500 | Юсупова Ксения | Ж | 2016 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
80 | 500 | Минин Дмитрий | М | 2015 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
81 | 500 | Тепериков Роман | М | 2016 | Россия | Республика Карелия | Питкяранта |
82 | 500 | Романова Анна | Ж | 2014 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |