Всего
17 участников
350 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Трубицын Андрей | 1978 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
2 | 36 | Кочелаев Дмитрий | 1986 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 37 | Данилюк Элина | 2001 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
4 | 38 | Рзаева Елена | 1982 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5 | 39 | Павлов Максим | 1988 | Россия | Республика Карелия | Сортавала |
1100 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Елисеев Евгений | 1983 | Россия | Москва | Москва |
2 | 111 | Кириллов Андрей | 1973 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 112 | Куряшкин Виктор | 1973 | Россия | Санкт-Петербург | Пушкин |
4 | 113 | Вовк Виктория | 1986 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
5 | 114 | Сучкова Александра | 1990 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
6 | 115 | Фокин Денис | 1975 | Россия | Москва | Москва |
7 | 116 | Косыгина Мария | 1978 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
1850 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | Романенкова Александра | 1984 | Россия | Москва | Москва |
2 | 186 | Григорьев Влад | 1988 | Россия | Московская область |
2600 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Рябова Анастасия | 1989 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 261 | Машанов Виталий | 1990 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3350 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | Ваняев Андрей | 1989 | Россия | Москва | Москва |
2 | Микрюкова Алина | 1991 | Россия | Ленинградская область | Гатчина |