3350 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Крюкова Анастасия | Ж | 1992 | Россия | Гатчина | 2023-07-23 | Киви Мастерс |
2 | 1 | Потапов Павел | М | 1976 | Россия | Москва | 2023-06-10 | |
3 | 3 | Прытков Аркадий | М | 1984 | Россия | Радужный | 2023-08-03 | Парсек |
4 | 4 | Николаев Валерий | М | 1991 | Россия | Москва | 2023-08-07 | |
5 | 5 | Алексеев Денис | М | 1976 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-16 | TREVO |
6 | 6 | Цветков Кирилл | М | 1984 | Россия | Гатчина | 2023-08-22 | Бега нет |
2600 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Щербакова Юлия | Ж | 1983 | Россия | Москва | 2023-08-08 | |
2 | 11 | Машанов Виталий | М | 1990 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-20 | |
3 | 12 | Малкова Аннели | Ж | 1992 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-24 | |
4 | 8 | Тарасов Евгений | М | 1984 | Россия | Североморск | 2023-06-19 | |
5 | 7 | Гончарова Ксения | Ж | 1998 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-10-16 | |
6 | 10 | Поздняков Алексей | М | 1980 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-16 | СИЛА ВОДЫ |
1850 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Котеленец Артем | М | 1997 | Россия | Москва | ||
2 | 17 | Федоров Александр | М | 1991 | Россия | Санкт-Петербург | ||
3 | 18 | Коровичев Павел | М | 1978 | Россия | Санкт-Петербург | ||
4 | 14 | Щукина Мария | Ж | 1989 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-09-30 | |
5 | 15 | Круглий Никита | М | 1988 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-10-16 | |
6 | 22 | Булгаков Алексей | М | 1981 | Россия | Москва | 2023-02-27 | |
7 | 23 | Ложкин Александр | М | 1957 | Россия | Москва | 2023-06-26 | |
8 | 24 | Олексеенко Марина | Ж | 1988 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-07-09 | |
9 | 25 | Сачкова Ирина | Ж | 1987 | Россия | Вологда | 2023-07-12 | |
10 | 13 | Татаурова Елена | Ж | 1985 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-07-18 | IceSwim |
11 | 26 | Зайцева Ксения | Ж | 1982 | Россия | Сосновый бор | 2023-07-21 | |
12 | 27 | Кукушкин Игорь | М | 1980 | Россия | Петрозаводск | 2023-08-08 | |
13 | 28 | Гусева Анастасия | Ж | 1991 | Россия | Петрозаводск | 2023-08-18 | |
14 | 29 | Четвериков Дмитрий | М | 1967 | Россия | Нижний Новгород | 2023-08-19 | FitnessHouse |
15 | 21 | Квашнин Сергей | М | 1987 | Россия | Петрозаводск | 2023-08-20 | Ситилинк |
16 | 20 | Коротков Максим | М | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-24 | Ventablok |
17 | 19 | Копалин Павел | М | 1970 | Россия | Северодвинск | 2023-08-31 |
1100 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Фокин Денис | М | 1975 | Россия | Москва | 2023-09-14 | |
2 | 31 | Андреева Инна | Ж | 1966 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-09-27 | |
3 | 32 | Дроговейко Марина | Ж | 1984 | Россия | Москва | 2022-09-28 | |
4 | 33 | Сапроненко Алексей | М | 1985 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-09-30 | |
5 | 34 | Щукина Екатерина | Ж | 1983 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-09-30 | |
6 | 35 | Дроздова Елена | Ж | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-12-27 | |
7 | 36 | Лобач Павел | М | 1982 | Россия | Ярославль | 2023-01-20 | |
8 | 37 | Лобач Виктория | Ж | 1981 | Россия | Ярославль | 2023-01-20 | |
9 | 38 | Абовян Бабкен | М | 1973 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-25 | |
10 | 39 | Дулатов Али | М | 1971 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-07-03 | |
11 | 40 | Белоусов Сергей | М | 1990 | Россия | Москва | 2023-07-08 | |
12 | 41 | Меньшутин Алексей | М | 1999 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-07-19 | iloveswimming |
13 | 42 | Семёнов Андрей | М | 1973 | Россия | Москва | 2023-07-25 | Ice Union |
14 | 43 | Крейнес Дмитрий | М | 1976 | Россия | Москва | 2023-07-29 | |
15 | 44 | Остренко Анастасия | Ж | 2004 | Россия | Гатчина | 2023-07-30 | КИВИ |
16 | 45 | Церингер Борис | М | 1989 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-05 | |
17 | 46 | Ерошенко Егор | М | 1987 | Россия | Зеленогорск | 2023-08-07 | WorldClass |
18 | 47 | Налимова Алина | Ж | 1986 | Россия | Северодвинск | 2023-08-09 | |
19 | 48 | Зуевич Ольга | Ж | 1974 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-10 | |
20 | 49 | Журавлев Константин | М | 1986 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-11 | 78Run |
21 | 50 | Тимофеев Иван | М | 1989 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-16 | СК Звено |
22 | 51 | Синяшова Евгения | Ж | 1972 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-16 | Iceswim |
23 | 52 | Ходяшев Евгений | М | 1978 | Россия | Чебоксары | 2023-08-20 | |
24 | 53 | Касимова Василиса | Ж | 1988 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-22 | Сила Воды |
25 | 54 | Щёлокова Аполлинария | Ж | 1988 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-22 | Сила Воды |
26 | 55 | Петровская Дарья | Ж | 1990 | Россия | Вологда | 2023-08-25 | |
27 | 56 | Витевская Александра | Ж | 1986 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-27 | Сила воды |
28 | 57 | Беляева Дарья | Ж | 1995 | Россия | Петрозаводск | 2023-08-31 | |
29 | 58 | Серпов Владимир | М | 1982 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-09-01 | GrinchTeam |
30 | 59 | Серпов Влалимир | М | 1982 | Россия | Санкт-Петербург | GrinchTeam | |
31 | 60 | Беляева Дарья | Ж | 1995 | Россия | Петрозаводск | (не задано) | |
32 | 61 | Коннова Анастасия | Ж | 1983 | Россия | Москва | (не задано) | |
33 | 62 | Чачина Елена | Ж | 1982 | Россия | Москва | (не задано) |
350 метров
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Девятова Екатерина | Ж | 1979 | Россия | Москва | 2023-06-07 | |
2 | 69 | Должиков Сергей | М | 1971 | Россия | Москва | 2023-08-01 | Клуб закаливания и спортивного зимнего плавания им. Гребенкина В.С. |
3 | 70 | Павлова Марина | Ж | 1973 | Россия | Москва | 2023-08-01 | Клуб закаливания и спортивного зимнего плавания им. Гребёнкина В.С. |
4 | 71 | Павлова Марина | Ж | 1973 | Россия | Москва | 2023-08-01 | Клуб закаливания и спортивного зимнего плавания им. Гребёнкина В.С. |
5 | 79 | Коломейцева Лариса | Ж | 1958 | Россия | Москва | 2023-08-13 | Клуб закаливания и зимнего плавания им. Гребенкина В. С. |
6 | 80 | Уварова Юлия | Ж | 1972 | Россия | Москва | 2023-08-14 | Клуб закаливания и спортивного зимнего плавания им. Гребенкина В.С. |
7 | 81 | Добрякова Наталья | Ж | 1976 | Россия | Москва | 2023-08-18 | Клуб закаливания и спортивного зимнего плавания им. В. С. Гребенкина |
8 | 82 | Романов Сергей | М | 1982 | Россия | Москва | 2023-08-22 | Клуб закаливания и спортивного зимнего плавания им. В.С.Гребенкина |
9 | 83 | Нефедов Владимир | М | 1959 | Россия | Москва | 2023-08-22 | АБЫРВАЛГ |
10 | 85 | Новикова Инна | Ж | 1965 | Россия | Москва | 2023-08-25 | |
11 | 86 | Каграманян Максим | М | 2009 | Россия | Москва | 2023-08-25 | |
12 | 87 | Черных Михаил | М | 2009 | Россия | Москва | 2023-08-25 | |
13 | 88 | Смоляков Александр | М | 1984 | Россия | Москва | 2023-08-26 | RZD TEAM |
14 | 89 | Юдичева Елена | Ж | 1953 | Россия | Москва | 2023-08-26 | Клуб закаливания имени Гребенкина В С |
15 | 90 | Макеева Наталья | Ж | 1974 | Россия | Москва | 2023-08-28 | |
16 | 91 | Макеева Елизавета | Ж | 2009 | Россия | Москва | 2023-08-29 | |
17 | 92 | Арбузова Ольга | Ж | 1974 | Россия | Москва | 2023-08-30 | IceUnion (АйсЮнион) |
18 | 94 | Золотова Ирина | Ж | 1980 | Россия | Москва | 2023-08-31 | Клуб имени Гребенкина В.С. |
19 | 68 | Шуттиева Алена | Ж | 1987 | Россия | Петрозаводск | 2023-07-27 | Ustinov team |
20 | 95 | Полянская Нина | М | 1994 | Россия | Петрозаводск | 2023-09-01 | |
21 | 67 | Шерр-Чернова Евгения | Ж | 1975 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-07-21 | |
22 | 72 | Котов Ефим | М | 1985 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-04 | Клуб «ВЛЁД» |
23 | 73 | Сироткин Дмитрий | М | 1996 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-05 | JBeast |
24 | 77 | Юмадилова Жанна | Ж | 1973 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-13 | |
25 | 78 | Юмадилов Артем | М | 1995 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-13 | |
26 | 84 | Антонова Дарья | Ж | 2012 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-24 | |
27 | 93 | Краузе Ксения | Ж | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-08-30 | |
28 | 66 | Ляпустин Сергей | М | 1960 | Россия | Северодвинск | 2023-07-18 | Косатка |
29 | 74 | Налимова Полина | Ж | 2009 | Россия | Северодвинск | 2023-08-09 | |
30 | 75 | Марданова Валентина | Ж | 1954 | Россия | Северодвинск | 2023-08-09 | |
31 | 76 | Пестова Александра | Ж | 1976 | Россия | Северодвинск | 2023-08-10 | Клуб зимнего плавания "Косатка" |
32 | 62 | Широкова Эмилия | Ж | 2009 | Россия | Солнечногорск | 2023-05-09 | |
33 | 63 | Стрелкова Аннабелла | Ж | 1991 | Россия | Ухта | 2023-06-22 | |
34 | 64 | Абулганиев Сергей | М | 1979 | Россия | Ярославль | 2023-01-07 |