Забег 5000 м
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5011 | Кошкин Александр | М | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | |
2 | 5042 | Душанина Лариса | Ж | 1981 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-07 | |
3 | 5012 | Шевченко Евгения | Ж | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-03 | |
4 | 5024 | Вахромеев Денис | М | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-05 | |
5 | 5046 | Лебедева Наталья | Ж | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | |
6 | 5021 | Чудная Нина | Ж | 1988 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-22 | |
7 | 5049 | Кузнецова Нина | Ж | 1981 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | |
8 | 5079 | Гакуть Татьяна | Ж | 1982 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-30 | |
9 | 5050 | Сазонова Ксения | Ж | 1983 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-10 | |
10 | 5051 | Антипов Алексей | М | 1975 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-10 | |
11 | 5052 | Крутских Наталья | Ж | 1976 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-10 | |
12 | 5053 | Антипова Юлия | Ж | 1976 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-11 | |
13 | 5025 | Буслаев Евгений | М | 1980 | Россия | Питкяранта | 2023-03-06 | |
14 | 5055 | Ручин Дмитрий | М | 1976 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | |
15 | 5089 | Хатеева Каролина | Ж | 2005 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-06 | |
16 | 5014 | Соловьев Андрей | М | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-13 | |
17 | 5091 | Стрем Тойво | М | 2001 | Россия | Кондопога | 2023-05-07 | |
18 | 5015 | Соловьев Арсений | М | 2012 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-13 | |
19 | 5092 | Миронова Анна | Ж | 1997 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-07 | |
20 | 5094 | Чушкова Софья | Ж | 2006 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-10 | |
21 | 5057 | Терехович Максим | М | 1978 | Россия | Питкяранта | 2023-04-13 | |
22 | 5095 | Карпов Сергей | М | 1972 | Россия | Суоярви | 2023-05-11 | |
23 | 5026 | Зайцева Алина | Ж | 1990 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-07 | |
24 | 5027 | Кузнецов Евгений | М | 1966 | Россия | Питкяранта | 2023-03-10 | |
25 | 5059 | Устюжанина Юлиана | Ж | 1993 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-14 | |
26 | 5061 | Сютин Денис | М | 2006 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-15 | |
27 | 5105 | Фокин Михаил | М | 1986 | Россия | Питкяранта | 2023-05-15 | |
28 | 5017 | Кужахметов Нурлан | М | 1996 | Россия | Сортавала | 2023-01-15 | |
29 | 5064 | Григорук Кирилл | М | 2009 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-17 | |
30 | 5028 | Дерюга Сергей | М | 1984 | Россия | Медвежьегорск | 2023-03-14 | |
31 | 5029 | Колобов Дмитрий | М | 2006 | Россия | Сортавала | 2023-03-19 | |
32 | 5109 | Шевчук Тимур | М | 2008 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-18 | |
33 | 5110 | Ланкина Антонина | Ж | 1977 | Россия | Костомукша | 2023-05-19 | |
34 | 5112 | Мурадова Татьяна | Ж | 1989 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-20 | |
35 | 5001 | Адеков Дмитрий | М | 1980 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-05 | |
36 | 5069 | Охапкин Матвей | М | 2009 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-20 | |
37 | 5070 | Павлов Павел | М | 1992 | Россия | Питкяранта | 2023-04-20 | |
38 | 5002 | Верескова Светлана | Ж | 1980 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-05 | |
39 | 5118 | Шамсутдинов Антон | М | 1990 | Россия | Питкяранта | 2023-05-22 | |
40 | 5004 | Федоров Василий | М | 1990 | Россия | Сортавала | 2023-02-03 | |
41 | 5005 | Панченко Анастасия | Ж | 1993 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | |
42 | 5022 | Иванов Сергей | М | 1971 | Россия | Питкяранта | 2023-03-03 | |
43 | 5072 | Артемьев Алексей | М | 1986 | Россия | Сегежа | 2023-04-21 | |
44 | 5019 | Качалов Василий | М | 1968 | Россия | Лодейное Поле | 2023-02-21 | |
45 | 2548 | Миронович Сергей | М | 1985 | Россия | Сертолово | 2023-05-26 | |
46 | 5020 | Качалова Светлана | Ж | 1969 | Россия | Лодейное Поле | 2023-02-21 | |
47 | 5006 | Гумин Максим | М | 1970 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | |
48 | 5033 | Чистякова Наталья | Ж | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-03 | |
49 | 5074 | Богданов Савелий | М | 2005 | Россия | Питкяранта | 2023-04-23 | |
50 | 5035 | Коппалина Элина | Ж | 1997 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-06 | |
51 | 5007 | Арефьев Андрей | М | 1981 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
52 | 5008 | Демидов Алексей | М | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | |
53 | 5036 | Кемляков Степан | М | 2011 | Россия | Питкяранта | 2023-04-06 | |
54 | 5037 | Смирнова Ольга | Ж | 1991 | Россия | Питкяранта | 2023-04-06 | |
55 | 5039 | Ларионова Анна | Ж | 1983 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-06 | |
56 | 5075 | Соснюк Максим | М | 2005 | Россия | Ляскеля | 2023-04-26 | |
57 | 5076 | Сидоров Павел | М | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-04-26 | |
58 | 1153 | Савченко Денис | М | 1975 | Россия | Москва | 2023-05-26 | |
59 | 5078 | Федотова Ольга | Ж | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-28 | |
60 | 5045 | Шувалов Сергей | М | 1978 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | Everest |
61 | 5047 | Сидорова Наталья | Ж | 1979 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | Everest |
62 | 5013 | Бахилин Денис | М | 1982 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | KareliaSkiTeam |
63 | 5023 | Паутов Алексей | М | 1976 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-05 | Kareliaskiteam |
64 | 5043 | Трифонова Наталья | Ж | 1975 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | KareliaSkiTeam |
65 | 5044 | Сергеев Павел | М | 1965 | Россия | Кондопога | 2023-04-08 | KareliaSkiTeam |
66 | 5065 | Кондратьева Юлия | Ж | 1975 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-17 | KareliaSkiTeam |
67 | 5103 | Данченко Денис | М | 1984 | Россия | Сортавала | 2023-05-13 | Ladoga marathon team |
68 | 5038 | Кочкина Ева | Ж | 2007 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-06 | LADOGA MARATHON TEAM |
69 | 5009 | Смирнов Алексей | М | 1978 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | Lukoil Oil Company (Strong RC) |
70 | 5032 | Зайцева Ксения | Ж | 1982 | Россия | Сосновый Бор | 2023-03-24 | Time4Run |
71 | 5108 | Шевчук Игорь | М | 1979 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-18 | TriBrothers |
72 | 5030 | Миронов Николай | М | 1995 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-24 | WeSki Team |
73 | 5117 | Михайлов Антон | М | 1988 | Россия | Салми | 2023-05-22 | АО Запкареллес |
74 | 5058 | Байда Константин | М | 1977 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-13 | Бегать модно |
75 | 5034 | Мазаев Олег | М | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-03 | Бегать модно |
76 | 5104 | Шишмаков Александр | М | 1981 | Россия | Киров | 2023-05-14 | Белое Мосты |
77 | 5100 | Савельев Артур | М | 1988 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-13 | Белые Мосты |
78 | 5101 | Шатохина Маргарита | Ж | 1980 | Россия | Питкяранта | 2023-05-13 | Белые Мосты |
79 | 5041 | Васьков Василий | М | 1975 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-14 | Динамо |
80 | 5066 | Гулевич Мария | Ж | 2006 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-18 | ДЮСШ Вяртсиля |
81 | 5090 | Пелконен Ксения | Ж | 2009 | Россия | Вяртсиля | 2023-05-07 | ДЮСШ Сортавала ( отд. Вяртсиля) |
82 | 5093 | Свистовцов Андрей | М | 1985 | Россия | Сортавала | 2023-05-10 | ЗОЖ |
83 | 5054 | Герасимов Михаил | М | 1976 | Россия | Питкяранта | 2023-04-11 | кАтлеты |
84 | 5082 | Домрачев Александр | М | 1993 | Россия | Мурыгино | 2023-05-03 | КИРОВПЕЙПЕР |
85 | 5111 | Томилов Михаил | М | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-20 | Клуб ТГХ Кроссфит |
86 | 5077 | Анушкина Александра | Ж | 2011 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-26 | Коппалина Э.В |
87 | 5080 | Ревенок Юрий | М | 1973 | Россия | Сортавала | 2023-05-01 | Ладога марафон тим |
88 | 5056 | Танин Никита | М | 2010 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-12 | Лахденпоская ДЮСШ |
89 | 5003 | Павлов Николай | М | 1959 | Россия | Сортавала | 2023-02-04 | Лыжники |
90 | 5010 | Бурдин Анатолий | М | 1973 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-03 | Любитель |
91 | 5031 | Миронова Надежда | Ж | 1989 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-24 | Молния RUN |
92 | 5114 | Ляшков Сергей | М | 1989 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-21 | Нет клуба |
93 | 5062 | Фомин Павел | М | 1995 | Россия | Питкяранта | 2023-04-15 | ОМВД России по Питкярантскому району |
94 | 5071 | Варданян Левон | М | 2000 | Россия | Питкяранта | 2023-04-20 | ОМВД России по Питкярантскому району |
95 | 5085 | Матвеев Сергей | М | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-05-04 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
96 | 5086 | Добров Максим | М | 1985 | Россия | Питкяранта | 2023-05-04 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
97 | 5087 | Лукашин Максим | М | 1990 | Россия | Питкяранта | 2023-05-04 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
98 | 5088 | Антонова Александра | Ж | 1998 | Россия | Питкяранта | 2023-05-04 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
99 | 5106 | Инин Владислав | М | 1996 | Россия | Питкяранта | 2023-05-17 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
100 | 5113 | Милей Андрей | М | 2002 | Россия | Питкяранта | 2023-05-20 | ООО"РК Гранд" |
101 | 5063 | Цыганов Алексей | М | 1969 | Россия | Кондопога | 2023-04-16 | Питкяранта |
102 | 5098 | Махонина Мария | Ж | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-05-12 | РК-Гранд |
103 | 5083 | Савин Иван | М | 2010 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-04 | СКА |
104 | 5084 | Савин Максим | М | 2005 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-04 | СКА |
105 | 5018 | Андрейченко Андрей | М | 1976 | Россия | Сортавала | 2023-02-18 | СКНТ Виктория |
106 | 5102 | Зыгин Андрей | М | 1989 | Россия | Сортавала | 2023-05-13 | Сортавала |
107 | 5115 | Фадеев Егор | М | 2006 | Россия | Сортавала | 2023-05-22 | Сортавала |
108 | 5116 | Фадеев Юрий | М | 1975 | Россия | Сортавала | 2023-05-22 | Сортавала |
109 | 5067 | Подлужный Илья | М | 1992 | Россия | Сортавала | 2023-04-20 | Сортавальский лесозавод |
110 | 5068 | Шматков Вячеслав | М | 1990 | Россия | Сортавала | 2023-04-20 | Сортавальский лесозавод |
111 | 5073 | Сидоров Игорь | М | 1975 | Россия | Сортавала | 2023-04-22 | Сортавальский лесозавод |
112 | 5016 | Никонов Степан | М | 2013 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-13 | СШОР №2 Московского района |
113 | 5119 | Римский Глеб | М | 1975 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-22 | Тгх Кросфит |
114 | 5099 | Веревкина Юлия | Ж | 1982 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-12 | Фитнес Куб |
115 | 5096 | Исакова Вера | Ж | 1976 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-12 | Фитнес Куб |
116 | 5097 | Тихомирова Ирина | Ж | 1978 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-12 | Фитнес Куб |
117 | 5107 | Ершова Татьяна | Ж | 1981 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-17 | Фитнес Куб |
118 | 5040 | Зайцев Илья | М | 1995 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-07 | ШСК «Отличник» |
119 | 5060 | Тельтевская Юлия | Ж | 1972 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-14 | Эверест |
Забег 2500 м
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2588 | Попова Дарья | Ж | 2011 | Россия | Сортавала | 2023-05-23 | |
2 | 2587 | Шадрина Владлена | М | 1973 | Россия | Питкяранта | 2023-05-23 | |
3 | 2586 | Кучеренко Захар | М | 2007 | Россия | Лахденпохья | 2023-05-23 | Ладога -Спорт |
4 | 2585 | Ушаков Илья | М | 2011 | Россия | Лахденпохья | 2023-05-23 | СК «Ладога спорт» |
5 | 2584 | Заспенко Владимир | М | 1965 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-23 | Норд Палп |
6 | 2583 | Дубровский Никон | М | 2009 | Россия | Лахденпохья | 2023-05-23 | Ладога -спорт |
7 | 2582 | Шустов Артем | М | 2011 | Россия | Лахденпохья | 2023-05-23 | Ладога-спорт |
8 | 2581 | Павленко Юлия | Ж | 1977 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-23 | Фитнес КУб |
9 | 2580 | Краснов Сергей | М | 1978 | Россия | Лахденпохья | 2023-05-23 | |
10 | 2579 | Янкелович Леонид | М | 1962 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-20 | Веспорт |
11 | 2578 | Шишова Елена | Ж | 1983 | Россия | Питкяранта | 2023-05-20 | |
12 | 2577 | Ефимова Наталья | Ж | 1980 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-20 | |
13 | 2576 | Савостьянчик Владимир | М | 1995 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-19 | АО "Запкареллес" |
14 | 2575 | Рюнтю Вероника | Ж | 1998 | Россия | Питкяранта | 2023-05-19 | |
15 | 2574 | Коновалова Светлана | Ж | 1983 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-17 | Valso Team |
16 | 2573 | Молчанова Вера | Ж | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-05-17 | |
17 | 2572 | Васильев Андрей | М | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-05-15 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
18 | 2571 | Писарев Артемий | М | 2009 | Россия | Питкяранта | 2023-05-15 | |
19 | 2570 | Зарецкий Игорь | М | 1956 | Россия | Питкяранта | 2023-05-13 | |
20 | 2569 | Романовская Василиса | Ж | 2014 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-10 | Коппалина Э.В. |
21 | 2568 | Чивин Антон | М | 1987 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-10 | |
22 | 2567 | Россоленко Максим | М | 2011 | Россия | Вяртсиля | 2023-05-08 | Спортсмены Вяртсиля |
23 | 2566 | Арбузов Артëм | М | 2007 | Россия | Питкяранта | 2022-05-07 | РК Гранд |
24 | 2565 | Казакова Дарья | Ж | 2011 | Россия | Олонец | 2023-05-07 | |
25 | 2564 | Лисица Алена | Ж | 2009 | Россия | Ляскеля | 2023-05-07 | ДЮСШ г. Питкяранта |
26 | 2563 | Шестаков Егор | М | 1990 | Россия | Мурыгино | 2023-05-04 | ООО "Кировпейпер" |
27 | 2562 | Одегов Алексей | М | 1977 | Россия | Киров | 2023-05-04 | КИРОВПЕЙПЕР |
28 | 2561 | Шарова Ульяна | Ж | 2007 | Россия | Питкяранта | 2023-05-03 | |
29 | 2560 | Прокофьев Андрей | М | 1961 | Россия | Олонец | 2023-05-03 | Нет |
30 | 2559 | Воронкова Валерия | Ж | 2007 | Россия | Вяртсиля | 2023-05-02 | |
31 | 2558 | Конкка Евгений | М | 1958 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-02 | Ситилинк |
32 | 2557 | Бойков Дмитрий | М | 2009 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-30 | |
33 | 2556 | Вернер Татьяна | Ж | 1994 | Россия | Сортавала | 2023-04-29 | |
34 | 2555 | Петушкова Татьяна | Ж | 1996 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-28 | |
35 | 2554 | Сидоренко Даниил | М | 2005 | Россия | Питкяранта | 2003-04-28 | |
36 | 2553 | Покусаев Илья | М | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-04-28 | |
37 | 2552 | Петров Виктор | М | 1988 | Россия | Питкяранта | 2023-04-28 | кАтлеты |
38 | 2551 | Инамов Артём | М | 2001 | Россия | Питкяранта | 2023-04-28 | РК-Гранд |
39 | 2550 | Никитин Максим | М | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-04-26 | |
40 | 2549 | Горламов Алексей | М | 1989 | Россия | Сертолово | 2023-04-22 | |
41 | 2547 | Нахаев Глеб | М | 1993 | Россия | Суоярви | 2023-05-26 | Команда АО "Запкареллес" |
42 | 2546 | Северьянов Даниил | М | 1995 | Россия | Сортавала | 2025-04-21 | Спортивный клуб «Шаг» |
43 | 2545 | Штатько Андрей | М | 2009 | Россия | Питкяранта | 2023-04-21 | |
44 | 2544 | Сидоров Александр | М | 1968 | Россия | Питкяранта | 2023-04-21 | |
45 | 2543 | Голяев Димитрий | М | 1974 | Россия | Сортавала | 2023-04-21 | |
46 | 2542 | Михайлова Дарья | Ж | 1985 | Россия | Сортавала | 2023-04-21 | |
47 | 2541 | Паникаровская Мария | Ж | 1993 | Россия | Сортавала | 2023-04-20 | Сортавальский лесозавод |
48 | 2540 | Гречана Дарья | Ж | 1987 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-19 | |
49 | 2539 | Гулевич Екатерина | Ж | 2008 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-18 | ДЮСШ Вяртсиля |
50 | 2538 | Комиссарова Екатерина | Ж | 2010 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-18 | Лахденпохская ДЮСШ |
51 | 2537 | Галдина Ирина | Ж | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-17 | СБЕР |
52 | 2536 | Лотов Сергей | М | 1983 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-17 | |
53 | 2535 | Новицкий Андрей | М | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-17 | СБЕР |
54 | 2534 | Емельяненко Серафима | Ж | 2007 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-15 | |
55 | 2533 | Шабиев Руслан | М | 1985 | Россия | Питкяранта | 2023-04-14 | |
56 | 2532 | Лобская Вера | Ж | 1986 | Россия | Питкяранта | 2023-04-12 | |
57 | 2531 | Кузнецов Дмитрий | М | 1985 | Россия | Питкяранта | 2023-04-12 | |
58 | 2530 | Солдатенкова Полина | Ж | 2009 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-12 | Спортивная школа г. Лахденпохья |
59 | 2529 | Солдатенков Никита | М | 2012 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-12 | Спортивная школа г. Лахденпохья |
60 | 2528 | Белозеров Никита | М | 2011 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | МБУ ДО "ЛРСШ" |
61 | 2527 | Солоухина Алена | Ж | 2011 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | ДЮСШ г. Лахденпохья |
62 | 2526 | Чернякович Дмитрий | М | 1983 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-10 | Банк ВТБ |
63 | 2525 | Юрков Максим | М | 2009 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | |
64 | 2524 | Евдокимова Майя | Ж | 1965 | Россия | Питкяранта | 2023-04-08 | |
65 | 2523 | Клипп Дмитрий | М | 1982 | Россия | Питкяранта | 2023-04-08 | |
66 | 2522 | Щербаков Вениамин | М | 1982 | Россия | Питкяранта | 2023-04-07 | |
67 | 2521 | Куминов Станислав | М | 1988 | Россия | Питкяранта | 2024-04-06 | |
68 | 2520 | Лазарев Тихон | М | 2012 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-06 | |
69 | 2519 | Куминов Егор | М | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-04-03 | |
70 | 2518 | Иванова Лариса | Ж | 1976 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-01 | |
71 | 2517 | Плотников Кирилл | М | 1999 | Россия | Сортавала | 2023-03-29 | |
72 | 2516 | Бальцевич Никита | М | 2011 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-25 | |
73 | 2515 | Симонова Любовь | Ж | 1974 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-25 | KareliaSkiTeam |
74 | 2514 | Рогальская Светлана | Ж | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-03-24 | |
75 | 2513 | Тимофеева Елена | Ж | 1970 | Россия | Суоярви | 2023-03-22 | |
76 | 2512 | Максимов Сергей | М | 1999 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-03-16 | |
77 | 2511 | Лялина Елена | Ж | 1983 | Россия | Питкяранта | 2023-02-22 | |
78 | 2510 | Ловецкова Валентина | Ж | 1993 | Россия | Лахденпохья | 2023-02-22 | |
79 | 2509 | Роженкова Дарья | Ж | 2011 | Россия | Вяртсиля | 2023-02-17 | |
80 | 2508 | Край Антон | М | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-02-18 | |
81 | 2507 | Сетяев Евгений | М | 1981 | Россия | Питкяранта | 2023-02-10 | |
82 | 2506 | Сетяева Дарья | Ж | 1991 | Россия | Питкяранта | 2023-02-10 | |
83 | 2505 | Горковенко Анна | Ж | 1976 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-03 | |
84 | 2504 | Фоменков Олег | М | 2008 | Россия | Лодейное Поле | 2023-02-03 | |
85 | 2503 | Девтуев Иван | М | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
86 | 2502 | Соколова Кира | Ж | 2012 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | |
87 | 2501 | Тепериков Никита | М | 2009 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
88 | 1154 | Перов Евгений | М | 1989 | Россия | Петрозаводск | 2025-05-26 |
Забег 1000 м
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Масунов Максим | М | 2013 | Россия | Вяртсиля | ||
2 | 1002 | Масунова Надежда | Ж | 1986 | Россия | Вяртсиля | 2023-01-17 | |
3 | 1003 | Мартыненко Софья | Ж | 2011 | Россия | Питкяранта | 2023-02-05 | |
4 | 1004 | Кудряева Светлана | Ж | 1983 | Россия | Питкяранта | 2023-02-05 | |
5 | 1005 | Лаукканен Елена | Ж | 1982 | Россия | Питкяранта | 2023-02-04 | |
6 | 1006 | Сидоренко Савелий | М | 2009 | Россия | Питкяранта | 2023-02-04 | |
7 | 1007 | Белорусская Елена | Ж | 1963 | Россия | Сортавала | 2023-05-25 | |
8 | 1008 | Гаппоева Ксения | Ж | 2013 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
9 | 1009 | Логинова Ольга | Ж | 1982 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
10 | 1010 | Логинова Варвара | Ж | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
11 | 1011 | Горский Валерий | М | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
12 | 1012 | Соколова Александра | Ж | 1988 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
13 | 1013 | Фешкин Иван | М | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
14 | 1014 | Догадин Дмитрий | М | 2013 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
15 | 1015 | Бармашов Герман | М | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
16 | 1016 | Репин Владимир | М | 2013 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
17 | 1017 | Щигорцова Мария | Ж | 1984 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
18 | 1018 | Лялина Алёна | Ж | 1982 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | ООО "РК-Гранд" |
19 | 1019 | Кораблин Даниил | М | 2013 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | Питкярантская ДЮСШ |
20 | 1020 | Гончар Илья | М | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
21 | 1021 | Петров Сергей | М | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
22 | 1022 | Зауерхагенс Аделина | Ж | 2013 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
23 | 1023 | Попова Полина | Ж | 2010 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-03 | |
24 | 1024 | Шевченко Евгения | Ж | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-03 | |
25 | 1025 | Костюкевич Илья | М | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-02-08 | |
26 | 1026 | Лялина Алиса | Ж | 2009 | Россия | Питкяранта | 2023-02-07 | |
27 | 1027 | Бондаренко Артемий | М | 2006 | Россия | Питкяранта | 2023-02-07 | |
28 | 1028 | Ковальчук Алена | Ж | 1994 | Россия | Питкяранта | 2023-02-07 | |
29 | 1029 | Сетяев Юрий | М | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-02-10 | |
30 | 1030 | Никонова Варвара | Ж | 1986 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-13 | |
31 | 1031 | Лангуева Анастасия | Ж | 2011 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-15 | |
32 | 1032 | Полюх Дарья | Ж | 2012 | Россия | Вяртсиля | 2023-01-17 | |
33 | 1033 | Мазулевская Александра | Ж | 2012 | Россия | Вяртсиля | 2023-01-13 | |
34 | 1034 | Чернова Анна | Ж | 1978 | Россия | Питкяранта | 2023-02-26 | |
35 | 1035 | Колбин Игорь | М | 1964 | Россия | Череповец | 2023-03-03 | |
36 | 1036 | Гакуть Олеся | Ж | 2012 | Россия | Петрозаводск | ||
37 | 1037 | Вахромеева Елизавета | Ж | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-03-06 | |
38 | 1038 | Салонен Анна | Ж | 1996 | Россия | Питкяранта | 2023-03-13 | |
39 | 1039 | Лукина Виктория | Ж | 1981 | Россия | Питкяранта | 2023-03-17 | |
40 | 1040 | Сухин Максим | М | 2013 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-24 | WeSki Team |
41 | 1041 | Романов Данила | М | 2009 | Россия | Питкяранта | 2023-03-24 | |
42 | 1042 | Пуцыкин Артем | М | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-03-24 | |
43 | 1043 | Пуцыкина Наталья | Ж | 1974 | Россия | Питкяранта | 2023-03-24 | |
44 | 1044 | Арбузов Руслан | М | 1981 | Россия | Питкяранта | 2023-03-24 | |
45 | 1045 | Кадашов Артём | М | 2010 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-03-25 | |
46 | 1046 | Прайс Артем | М | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-03-26 | |
47 | 1047 | Арбузова Анна | Ж | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-03-27 | ООО РК Гранд |
48 | 1048 | Трейден Виталий | М | 1977 | Россия | Киров | 2023-03-29 | |
49 | 1049 | Миронович Полина | Ж | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-05-25 | |
50 | 1050 | Вишнякова Вероника | Ж | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-03-31 | |
51 | 1051 | Фоминова Наталья | Ж | 1973 | Россия | Питкяранта | 2023-03-31 | |
52 | 1052 | Ларионов Егор | М | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-04-02 | |
53 | 1053 | Шургалина Алёна | Ж | 2007 | Россия | Ляскеля | 2023-04-02 | |
54 | 1054 | Ларионова Вероника | Ж | 2013 | Россия | Питкяранта | 2023-04-02 | |
55 | 1055 | Ефимов Вячеслав | М | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-04-06 | |
56 | 1056 | Курта Александра | Ж | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-04-06 | |
57 | 1057 | Лобский Артём | М | 2011 | Россия | Питкяранта | 2023-04-08 | |
58 | 1058 | Рябинин Марк | М | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-04-07 | |
59 | 1059 | Фомина Диана | Ж | 2012 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-07 | |
60 | 1060 | Приходько Алиса | Ж | 2010 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-07 | Школа бега Runstart |
61 | 1061 | Масунов Максим | М | 2013 | Россия | Вяртсиля | 2023-01-17 | |
