Забег 5000 м
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5017 | Кужахметов Нурлан | М | 1996 | Россия | Сортавала | 2023-01-15 | |
2 | 5011 | Кошкин Александр | М | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | |
3 | 5012 | Шевченко Евгения | Ж | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-03 | |
4 | 5013 | Бахилин Денис | М | 1982 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | KareliaSkiTeam |
5 | 5004 | Федоров Василий | М | 1990 | Россия | Сортавала | 2023-02-03 | |
6 | 5005 | Панченко Анастасия | Ж | 1993 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | |
7 | 5006 | Гумин Максим | М | 1970 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | |
8 | 5007 | Арефьев Андрей | М | 1981 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
9 | 5008 | Демидов Алексей | М | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | |
10 | 5009 | Смирнов Алексей | М | 1978 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | Lukoil Oil Company (Strong RC) |
11 | 5010 | Бурдин Анатолий | М | 1973 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-03 | Любитель |
12 | 5003 | Павлов Николай | М | 1959 | Россия | Сортавала | 2023-02-04 | Лыжники |
13 | 5001 | Адеков Дмитрий | М | 1980 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-05 | |
14 | 5002 | Верескова Светлана | Ж | 1980 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-05 | |
15 | 5014 | Соловьев Андрей | М | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-13 | |
16 | 5015 | Соловьев Арсений | М | 2012 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-13 | |
17 | 5016 | Никонов Степан | М | 2013 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-13 | СШОР №2 Московского района |
18 | 5041 | Васьков Василий | М | 1975 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-14 | Динамо |
19 | 5018 | Андрейченко Андрей | М | 1976 | Россия | Сортавала | 2023-02-18 | СКНТ Виктория |
20 | 5019 | Качалов Василий | М | 1968 | Россия | Лодейное Поле | 2023-02-21 | |
21 | 5020 | Качалова Светлана | Ж | 1969 | Россия | Лодейное Поле | 2023-02-21 | |
22 | 5021 | Чудная Нина | Ж | 1988 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-22 | |
23 | 5022 | Иванов Сергей | М | 1971 | Россия | Питкяранта | 2023-03-03 | |
24 | 5023 | Паутов Алексей | М | 1976 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-05 | Kareliaskiteam |
25 | 5024 | Вахромеев Денис | М | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-05 | |
26 | 5025 | Буслаев Евгений | М | 1980 | Россия | Питкяранта | 2023-03-06 | |
27 | 5026 | Зайцева Алина | Ж | 1990 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-07 | |
28 | 5027 | Кузнецов Евгений | М | 1966 | Россия | Питкяранта | 2023-03-10 | |
29 | 5028 | Дерюга Сергей | М | 1984 | Россия | Медвежьегорск | 2023-03-14 | |
30 | 5029 | Колобов Дмитрий | М | 2006 | Россия | Сортавала | 2023-03-19 | |
31 | 5030 | Миронов Николай | М | 1995 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-24 | WeSki Team |
32 | 5031 | Миронова Надежда | Ж | 1989 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-24 | Молния RUN |
33 | 5032 | Зайцева Ксения | Ж | 1982 | Россия | Сосновый Бор | 2023-03-24 | Time4Run |
34 | 5033 | Чистякова Наталья | Ж | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-03 | |
35 | 5034 | Мазаев Олег | М | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-03 | Бегать модно |
36 | 5035 | Коппалина Элина | Ж | 1997 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-06 | |
37 | 5036 | Кемляков Степан | М | 2011 | Россия | Питкяранта | 2023-04-06 | |
38 | 5037 | Смирнова Ольга | Ж | 1991 | Россия | Питкяранта | 2023-04-06 | |
39 | 5038 | Кочкина Ева | Ж | 2007 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-06 | LADOGA MARATHON TEAM |
40 | 5039 | Ларионова Анна | Ж | 1983 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-06 | |
41 | 5040 | Зайцев Илья | М | 1995 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-07 | ШСК «Отличник» |
42 | 5042 | Душанина Лариса | Ж | 1981 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-07 | |
43 | 5043 | Трифонова Наталья | Ж | 1975 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | KareliaSkiTeam |
44 | 5044 | Сергеев Павел | М | 1965 | Россия | Кондопога | 2023-04-08 | KareliaSkiTeam |
45 | 5045 | Шувалов Сергей | М | 1978 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | Everest |
46 | 5046 | Лебедева Наталья | Ж | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | |
47 | 5047 | Сидорова Наталья | Ж | 1979 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | Everest |
48 | 5049 | Кузнецова Нина | Ж | 1981 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | |
49 | 5050 | Сазонова Ксения | Ж | 1983 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-10 | |
50 | 5051 | Антипов Алексей | М | 1975 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-10 | |
51 | 5052 | Крутских Наталья | Ж | 1976 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-10 | |
52 | 5053 | Антипова Юлия | Ж | 1976 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-11 | |
53 | 5054 | Герасимов Михаил | М | 1976 | Россия | Питкяранта | 2023-04-11 | кАтлеты |
54 | 5055 | Ручин Дмитрий | М | 1976 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | |
55 | 5056 | Танин Никита | М | 2010 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-12 | Лахденпоская ДЮСШ |
56 | 5057 | Терехович Максим | М | 1978 | Россия | Питкяранта | 2023-04-13 | |
57 | 5058 | Байда Константин | М | 1977 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-13 | Бегать модно |
58 | 5059 | Устюжанина Юлиана | Ж | 1993 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-14 | |
59 | 5060 | Тельтевская Юлия | Ж | 1972 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-14 | Эверест |
60 | 5061 | Сютин Денис | М | 2006 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-15 | |
61 | 5062 | Фомин Павел | М | 1995 | Россия | Питкяранта | 2023-04-15 | ОМВД России по Питкярантскому району |
62 | 5063 | Цыганов Алексей | М | 1969 | Россия | Кондопога | 2023-04-16 | Питкяранта |
63 | 5064 | Григорук Кирилл | М | 2009 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-17 | |
64 | 5065 | Кондратьева Юлия | Ж | 1975 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-17 | KareliaSkiTeam |
65 | 5066 | Гулевич Мария | Ж | 2006 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-18 | ДЮСШ Вяртсиля |
66 | 5067 | Подлужный Илья | М | 1992 | Россия | Сортавала | 2023-04-20 | Сортавальский лесозавод |
67 | 5068 | Шматков Вячеслав | М | 1990 | Россия | Сортавала | 2023-04-20 | Сортавальский лесозавод |
68 | 5069 | Охапкин Матвей | М | 2009 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-20 | |
69 | 5070 | Павлов Павел | М | 1992 | Россия | Питкяранта | 2023-04-20 | |
70 | 5071 | Варданян Левон | М | 2000 | Россия | Питкяранта | 2023-04-20 | ОМВД России по Питкярантскому району |
71 | 5072 | Артемьев Алексей | М | 1986 | Россия | Сегежа | 2023-04-21 | |
72 | 5073 | Сидоров Игорь | М | 1975 | Россия | Сортавала | 2023-04-22 | Сортавальский лесозавод |
73 | 5074 | Богданов Савелий | М | 2005 | Россия | Питкяранта | 2023-04-23 | |
74 | 5075 | Соснюк Максим | М | 2005 | Россия | Ляскеля | 2023-04-26 | |
75 | 5076 | Сидоров Павел | М | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-04-26 | |
76 | 5077 | Анушкина Александра | Ж | 2011 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-26 | Коппалина Э.В |
77 | 5078 | Федотова Ольга | Ж | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-28 | |
78 | 5079 | Гакуть Татьяна | Ж | 1982 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-30 | |
79 | 5080 | Ревенок Юрий | М | 1973 | Россия | Сортавала | 2023-05-01 | Ладога марафон тим |
80 | 5082 | Домрачев Александр | М | 1993 | Россия | Мурыгино | 2023-05-03 | КИРОВПЕЙПЕР |
81 | 5083 | Савин Иван | М | 2010 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-04 | СКА |
82 | 5084 | Савин Максим | М | 2005 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-04 | СКА |
83 | 5085 | Матвеев Сергей | М | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-05-04 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
84 | 5086 | Добров Максим | М | 1985 | Россия | Питкяранта | 2023-05-04 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
85 | 5087 | Лукашин Максим | М | 1990 | Россия | Питкяранта | 2023-05-04 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
86 | 5088 | Антонова Александра | Ж | 1998 | Россия | Питкяранта | 2023-05-04 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
87 | 5089 | Хатеева Каролина | Ж | 2005 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-06 | |
88 | 5090 | Пелконен Ксения | Ж | 2009 | Россия | Вяртсиля | 2023-05-07 | ДЮСШ Сортавала ( отд. Вяртсиля) |
89 | 5091 | Стрем Тойво | М | 2001 | Россия | Кондопога | 2023-05-07 | |
90 | 5092 | Миронова Анна | Ж | 1997 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-07 | |
91 | 5093 | Свистовцов Андрей | М | 1985 | Россия | Сортавала | 2023-05-10 | ЗОЖ |
92 | 5094 | Чушкова Софья | Ж | 2006 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-10 | |
93 | 5095 | Карпов Сергей | М | 1972 | Россия | Суоярви | 2023-05-11 | |
94 | 5099 | Веревкина Юлия | Ж | 1982 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-12 | Фитнес Куб |
95 | 5096 | Исакова Вера | Ж | 1976 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-12 | Фитнес Куб |
96 | 5097 | Тихомирова Ирина | Ж | 1978 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-12 | Фитнес Куб |
97 | 5098 | Махонина Мария | Ж | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-05-12 | РК-Гранд |
98 | 5100 | Савельев Артур | М | 1988 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-13 | Белые Мосты |
99 | 5101 | Шатохина Маргарита | Ж | 1980 | Россия | Питкяранта | 2023-05-13 | Белые Мосты |
100 | 5102 | Зыгин Андрей | М | 1989 | Россия | Сортавала | 2023-05-13 | Сортавала |
101 | 5103 | Данченко Денис | М | 1984 | Россия | Сортавала | 2023-05-13 | Ladoga marathon team |
102 | 5104 | Шишмаков Александр | М | 1981 | Россия | Киров | 2023-05-14 | Белое Мосты |
103 | 5105 | Фокин Михаил | М | 1986 | Россия | Питкяранта | 2023-05-15 | |
104 | 5106 | Инин Владислав | М | 1996 | Россия | Питкяранта | 2023-05-17 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
105 | 5107 | Ершова Татьяна | Ж | 1981 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-17 | Фитнес Куб |
106 | 5108 | Шевчук Игорь | М | 1979 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-18 | TriBrothers |
107 | 5109 | Шевчук Тимур | М | 2008 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-18 | |
108 | 5110 | Ланкина Антонина | Ж | 1977 | Россия | Костомукша | 2023-05-19 | |
109 | 5111 | Томилов Михаил | М | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-20 | Клуб ТГХ Кроссфит |
110 | 5112 | Мурадова Татьяна | Ж | 1989 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-20 | |
111 | 5113 | Милей Андрей | М | 2002 | Россия | Питкяранта | 2023-05-20 | ООО"РК Гранд" |
112 | 5114 | Ляшков Сергей | М | 1989 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-21 | Нет клуба |
113 | 5115 | Фадеев Егор | М | 2006 | Россия | Сортавала | 2023-05-22 | Сортавала |
114 | 5116 | Фадеев Юрий | М | 1975 | Россия | Сортавала | 2023-05-22 | Сортавала |
115 | 5117 | Михайлов Антон | М | 1988 | Россия | Салми | 2023-05-22 | АО Запкареллес |
116 | 5118 | Шамсутдинов Антон | М | 1990 | Россия | Питкяранта | 2023-05-22 | |
117 | 5119 | Римский Глеб | М | 1975 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-22 | Тгх Кросфит |
118 | 2548 | Миронович Сергей | М | 1985 | Россия | Сертолово | 2023-05-26 | |
119 | 1153 | Савченко Денис | М | 1975 | Россия | Москва | 2023-05-26 |
Забег 2500 м
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1154 | Перов Евгений | М | 1989 | Россия | Петрозаводск | 2025-05-26 | |
2 | 2501 | Тепериков Никита | М | 2009 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
3 | 2502 | Соколова Кира | Ж | 2012 | Россия | Петрозаводск | 2023-02-03 | |
4 | 2503 | Девтуев Иван | М | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
5 | 2504 | Фоменков Олег | М | 2008 | Россия | Лодейное Поле | 2023-02-03 | |
6 | 2505 | Горковенко Анна | Ж | 1976 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-03 | |
7 | 2506 | Сетяева Дарья | Ж | 1991 | Россия | Питкяранта | 2023-02-10 | |
8 | 2507 | Сетяев Евгений | М | 1981 | Россия | Питкяранта | 2023-02-10 | |
9 | 2508 | Край Антон | М | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-02-18 | |
10 | 2509 | Роженкова Дарья | Ж | 2011 | Россия | Вяртсиля | 2023-02-17 | |
11 | 2510 | Ловецкова Валентина | Ж | 1993 | Россия | Лахденпохья | 2023-02-22 | |
12 | 2511 | Лялина Елена | Ж | 1983 | Россия | Питкяранта | 2023-02-22 | |
13 | 2512 | Максимов Сергей | М | 1999 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-03-16 | |
14 | 2513 | Тимофеева Елена | Ж | 1970 | Россия | Суоярви | 2023-03-22 | |
15 | 2514 | Рогальская Светлана | Ж | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-03-24 | |
16 | 2515 | Симонова Любовь | Ж | 1974 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-25 | KareliaSkiTeam |
17 | 2516 | Бальцевич Никита | М | 2011 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-25 | |
18 | 2517 | Плотников Кирилл | М | 1999 | Россия | Сортавала | 2023-03-29 | |
19 | 2518 | Иванова Лариса | Ж | 1976 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-01 | |
20 | 2519 | Куминов Егор | М | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-04-03 | |
21 | 2520 | Лазарев Тихон | М | 2012 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-06 | |
22 | 2521 | Куминов Станислав | М | 1988 | Россия | Питкяранта | 2024-04-06 | |
23 | 2522 | Щербаков Вениамин | М | 1982 | Россия | Питкяранта | 2023-04-07 | |
24 | 2523 | Клипп Дмитрий | М | 1982 | Россия | Питкяранта | 2023-04-08 | |
25 | 2524 | Евдокимова Майя | Ж | 1965 | Россия | Питкяранта | 2023-04-08 | |
26 | 2525 | Юрков Максим | М | 2009 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | |
27 | 2526 | Чернякович Дмитрий | М | 1983 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-10 | Банк ВТБ |
28 | 2527 | Солоухина Алена | Ж | 2011 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | ДЮСШ г. Лахденпохья |
29 | 2528 | Белозеров Никита | М | 2011 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | МБУ ДО "ЛРСШ" |
30 | 2529 | Солдатенков Никита | М | 2012 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-12 | Спортивная школа г. Лахденпохья |
31 | 2530 | Солдатенкова Полина | Ж | 2009 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-12 | Спортивная школа г. Лахденпохья |
32 | 2531 | Кузнецов Дмитрий | М | 1985 | Россия | Питкяранта | 2023-04-12 | |
33 | 2532 | Лобская Вера | Ж | 1986 | Россия | Питкяранта | 2023-04-12 | |
34 | 2533 | Шабиев Руслан | М | 1985 | Россия | Питкяранта | 2023-04-14 | |
35 | 2534 | Емельяненко Серафима | Ж | 2007 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-15 | |
36 | 2535 | Новицкий Андрей | М | 1984 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-17 | СБЕР |
37 | 2536 | Лотов Сергей | М | 1983 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-17 | |
38 | 2537 | Галдина Ирина | Ж | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-17 | СБЕР |
39 | 2538 | Комиссарова Екатерина | Ж | 2010 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-18 | Лахденпохская ДЮСШ |
40 | 2539 | Гулевич Екатерина | Ж | 2008 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-18 | ДЮСШ Вяртсиля |
41 | 2540 | Гречана Дарья | Ж | 1987 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-19 | |
42 | 2541 | Паникаровская Мария | Ж | 1993 | Россия | Сортавала | 2023-04-20 | Сортавальский лесозавод |
43 | 2542 | Михайлова Дарья | Ж | 1985 | Россия | Сортавала | 2023-04-21 | |
44 | 2543 | Голяев Димитрий | М | 1974 | Россия | Сортавала | 2023-04-21 | |
45 | 2544 | Сидоров Александр | М | 1968 | Россия | Питкяранта | 2023-04-21 | |
46 | 2545 | Штатько Андрей | М | 2009 | Россия | Питкяранта | 2023-04-21 | |
47 | 2546 | Северьянов Даниил | М | 1995 | Россия | Сортавала | 2025-04-21 | Спортивный клуб «Шаг» |
48 | 2547 | Нахаев Глеб | М | 1993 | Россия | Суоярви | 2023-05-26 | Команда АО "Запкареллес" |
49 | 2549 | Горламов Алексей | М | 1989 | Россия | Сертолово | 2023-04-22 | |
50 | 2550 | Никитин Максим | М | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-04-26 | |
51 | 2551 | Инамов Артём | М | 2001 | Россия | Питкяранта | 2023-04-28 | РК-Гранд |
52 | 2552 | Петров Виктор | М | 1988 | Россия | Питкяранта | 2023-04-28 | кАтлеты |
53 | 2553 | Покусаев Илья | М | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-04-28 | |
54 | 2554 | Сидоренко Даниил | М | 2005 | Россия | Питкяранта | 2003-04-28 | |
55 | 2555 | Петушкова Татьяна | Ж | 1996 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-28 | |
56 | 2556 | Вернер Татьяна | Ж | 1994 | Россия | Сортавала | 2023-04-29 | |
57 | 2557 | Бойков Дмитрий | М | 2009 | Россия | Вяртсиля | 2023-04-30 | |
58 | 2558 | Конкка Евгений | М | 1958 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-02 | Ситилинк |
59 | 2559 | Воронкова Валерия | Ж | 2007 | Россия | Вяртсиля | 2023-05-02 | |
60 | 2560 | Прокофьев Андрей | М | 1961 | Россия | Олонец | 2023-05-03 | Нет |
61 | 2561 | Шарова Ульяна | Ж | 2007 | Россия | Питкяранта | 2023-05-03 | |
62 | 2562 | Одегов Алексей | М | 1977 | Россия | Киров | 2023-05-04 | КИРОВПЕЙПЕР |
63 | 2563 | Шестаков Егор | М | 1990 | Россия | Мурыгино | 2023-05-04 | ООО "Кировпейпер" |
64 | 2564 | Лисица Алена | Ж | 2009 | Россия | Ляскеля | 2023-05-07 | ДЮСШ г. Питкяранта |
65 | 2565 | Казакова Дарья | Ж | 2011 | Россия | Олонец | 2023-05-07 | |
66 | 2566 | Арбузов Артëм | М | 2007 | Россия | Питкяранта | 2022-05-07 | РК Гранд |
67 | 2567 | Россоленко Максим | М | 2011 | Россия | Вяртсиля | 2023-05-08 | Спортсмены Вяртсиля |
68 | 2568 | Чивин Антон | М | 1987 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-10 | |
69 | 2569 | Романовская Василиса | Ж | 2014 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-10 | Коппалина Э.В. |
70 | 2570 | Зарецкий Игорь | М | 1956 | Россия | Питкяранта | 2023-05-13 | |
71 | 2571 | Писарев Артемий | М | 2009 | Россия | Питкяранта | 2023-05-15 | |
72 | 2572 | Васильев Андрей | М | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-05-15 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
73 | 2573 | Молчанова Вера | Ж | 1979 | Россия | Питкяранта | 2023-05-17 | |
74 | 2574 | Коновалова Светлана | Ж | 1983 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-17 | Valso Team |
75 | 2575 | Рюнтю Вероника | Ж | 1998 | Россия | Питкяранта | 2023-05-19 | |
76 | 2576 | Савостьянчик Владимир | М | 1995 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-19 | АО "Запкареллес" |
77 | 2577 | Ефимова Наталья | Ж | 1980 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-20 | |
78 | 2578 | Шишова Елена | Ж | 1983 | Россия | Питкяранта | 2023-05-20 | |
79 | 2579 | Янкелович Леонид | М | 1962 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-20 | Веспорт |
80 | 2580 | Краснов Сергей | М | 1978 | Россия | Лахденпохья | 2023-05-23 | |
81 | 2581 | Павленко Юлия | Ж | 1977 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-23 | Фитнес КУб |
82 | 2582 | Шустов Артем | М | 2011 | Россия | Лахденпохья | 2023-05-23 | Ладога-спорт |
83 | 2583 | Дубровский Никон | М | 2009 | Россия | Лахденпохья | 2023-05-23 | Ладога -спорт |
84 | 2584 | Заспенко Владимир | М | 1965 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-23 | Норд Палп |
85 | 2585 | Ушаков Илья | М | 2011 | Россия | Лахденпохья | 2023-05-23 | СК «Ладога спорт» |
86 | 2586 | Кучеренко Захар | М | 2007 | Россия | Лахденпохья | 2023-05-23 | Ладога -Спорт |
87 | 2587 | Шадрина Владлена | М | 1973 | Россия | Питкяранта | 2023-05-23 | |
88 | 2588 | Попова Дарья | Ж | 2011 | Россия | Сортавала | 2023-05-23 |
Забег 1000 м
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1021 | Петров Сергей | М | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
2 | 1022 | Зауерхагенс Аделина | Ж | 2013 | Россия | Питкяранта | 2023-02-03 | |
3 | 1061 | Масунов Максим | М | 2013 | Россия | Вяртсиля | 2023-01-17 | |
4 | 1137 | Птицына Екатерина | Ж | 1990 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-30 | |
5 | 1023 | Попова Полина | Ж | 2010 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-03 | |
6 | 1062 | Пожарицкая Вероника | Ж | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-04-08 | |
7 | 1024 | Шевченко Евгения | Ж | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-03 | |
8 | 1063 | Пугачев Дмитрий | М | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-04-08 | |
9 | 1064 | Ожиндовская Алина | Ж | 2004 | Россия | Питкяранта | 2023-04-08 | |
10 | 1065 | Осипов Яромир | М | 2015 | Россия | Олонец | 2023-04-09 | |
11 | 1138 | Алхасова Кристианна | Ж | 2011 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-30 | |
12 | 1139 | Ходжибаев Дмитрий | М | 2007 | Россия | Питкяранта | 2023-04-30 | Питкярантская ДЮСШ |
13 | 1034 | Чернова Анна | Ж | 1978 | Россия | Питкяранта | 2023-02-26 | |
14 | 1140 | Васильев Глеб | М | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-04-30 | ДЮСШ |
15 | 1141 | Васильева Богдана | Ж | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-04-30 | лично |
16 | 1066 | Дурягина Ася | Ж | 1980 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-10 | Банк ВТБ |
17 | 1142 | Дурягин Георгий | М | 2011 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-01 | KareliaSport |
18 | 1067 | Савина Ирина | Ж | 1983 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-10 | Банк ВТБ |
19 | 1068 | Синякова Анна | Ж | 1978 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-10 | Банк ВТБ |
20 | 1069 | Абросимова Елизавета | Ж | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-04-10 | |
21 | 1037 | Вахромеева Елизавета | Ж | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-03-06 | |
22 | 5081 | Савина Инна | Ж | 1982 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-02 | ValsoTeam |
23 | 1143 | Савин Дмитрий | М | 2013 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-02 | СКА |
24 | 1070 | Малышев Константин | М | 1972 | Россия | Москва | 2023-04-11 | РК-Гранд |
25 | 1071 | Лабо Артур | М | 2013 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | Лахденпохская ДЮСШ |
26 | 1072 | Ручина Дарья | Ж | 2013 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | Спортивная школа г.Лахденпохья |
27 | 1025 | Костюкевич Илья | М | 2008 | Россия | Питкяранта | 2023-02-08 | |
28 | 1073 | Сергушкина Алиса | Ж | 2012 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | Лахденпохская ДЮСШ |
29 | 1026 | Лялина Алиса | Ж | 2009 | Россия | Питкяранта | 2023-02-07 | |
30 | 1074 | Краснова София | Ж | 2013 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | Лахденпохская ДЮСШ |
31 | 1027 | Бондаренко Артемий | М | 2006 | Россия | Питкяранта | 2023-02-07 | |
32 | 1075 | Ванин Евгений | М | 2013 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | Лахденпохская ДЮСШ |
33 | 1028 | Ковальчук Алена | Ж | 1994 | Россия | Питкяранта | 2023-02-07 | |
34 | 1076 | Дмитриева Елизавета | Ж | 2013 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | МБУДО ДЮСШ |
35 | 1077 | Эйнеучейвун Карина | Ж | 2012 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | ДЮСШ г.Лахденпохья |
36 | 1144 | Бычихин Дмитрий | М | 1980 | Россия | Питкяранта | 2023-05-02 | |
37 | 1145 | Бычихин Михаил | М | 2010 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-02 | |
38 | 1146 | Курта Марина | Ж | 1987 | Россия | Питкяранта | 2023-05-02 | |
39 | 1078 | Зайцева Дарья | Ж | 2011 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | ДЮСШ |
40 | 1147 | Лаптева Елена | Ж | 1986 | Россия | Киров | 2023-05-03 | ООО Кировпейпер |
41 | 1079 | Шпиль Глеб | М | 2010 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | ДЮСШ г.Лахденпохья |
42 | 1080 | Резванов Кирилл | М | 2014 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-11 | ДЮСШ г. Лахденпохья |
43 | 1148 | Елчанинова Марина | Ж | 1988 | Россия | Питкяранта | 2023-05-04 | ООО «Автодороги-Питкяранта» |
44 | 1149 | Шубин Сергей | М | 1977 | Россия | Киров | 2023-05-04 | ООО "Кировпейпер" |
45 | 1150 | Ладис Елена | Ж | 1971 | Россия | Мурыгино | 2023-05-04 | ООО "Кировпейпер" |
46 | 1151 | Холкина Оксана | Ж | 1984 | Россия | Киров | 2023-05-04 | |
47 | 1152 | Яхолко Ульяна | Ж | 1990 | Россия | Мурыгино | 2023-05-04 | ООО "Кировпейпер" |
48 | 1155 | Загорская Вероника | Ж | 2010 | Россия | Питкяранта | 2023-05-04 | |
49 | 1081 | Поляков Алексей | М | 2012 | Россия | Питкяранта | 2023-04-12 | ДЮСШ г. Питкяранта |
50 | 1156 | Хозина Наталья | Ж | 1982 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-05 | |
51 | 1082 | Аккиев Степан | М | 2013 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-12 | Спортивная школа г. Лахденпохья |
52 | 1157 | Науман Ростислав | М | 2012 | Россия | Харлу | 2023-05-05 | Харлу |
53 | 1158 | Дейнека Алиса | Ж | 1987 | Россия | Сортавала | 2023-05-05 | СОРТАВАЛЬСКИЙ ЛЕСОЗАВОД |
54 | 1083 | Бороздин Иван | М | 2012 | Россия | Лахденпохья | 2023-04-12 | Спортивная школа г. Лахденпохья |
