1/2 морских мили
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Кузьменкова Вилена | Ж | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | ||
2 | 52 | Каширина Виктория | Ж | 1968 | Россия | Санкт-Петербург | ||
3 | 53 | Базык Павел | М | 1989 | Россия | Петрозаводск | ||
4 | 54 | Трубицын Андрей | М | 1978 | Россия | Петрозаводск | ||
5 | 55 | Жарков Глеб | М | 1967 | Россия | Москва | ||
6 | 56 | Хаустов Максим | М | 1984 | Россия | Москва |
1 морская миля
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Андреев Сергей | М | 1978 | Россия | Великий Новгород | ||
2 | 108 | Ромбовский Максим | М | 1985 | Россия | Москва | 2022-07-27 | |
3 | 109 | Овчаренко Ирина | Ж | 1981 | Россия | Москва | ||
4 | 102 | Мунаева Мария | Ж | 1988 | Россия | Москва | ||
5 | 104 | Мария Кроткова | Ж | 1983 | Россия | Москва | ||
6 | 103 | Данилова Ксения | Ж | 1991 | Россия | Санкт-Петербург | ||
7 | 105 | Захаржевский Олег | М | 1960 | Россия | Санкт-Петербург | ||
8 | 106 | Захаржевская Татьяна | Ж | 1961 | Россия | Санкт-Петербург | ||
9 | 107 | Котляр Денис | М | 1971 | Россия | Санкт-Петербург |
2 морские мили
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Леонтьев Павел | М | 1988 | Россия | Петрозаводск | ||
2 | 202 | Чернилевский Артём | М | 1991 | Россия | Москва | ||
3 | 203 | Могильникова Ирина | Ж | 1986 | Россия | Москва | ||
4 | 204 | Герасимов Виталий | М | 1983 | Россия | Москва | ||
5 | 205 | Сулейманов Зелимхан | М | 1980 | Россия | Москва | ||
6 | 206 | Каминская Наталья | Ж | 1986 | Россия | Петрозаводск | 2022-07-26 | |
7 | 207 | Шорохова Анна | Ж | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2022-07-26 | |
8 | 208 | Новикова Татьяна | Ж | 1980 | Россия | г. Реутов, Московская обл | 2022-07-26 | |
9 | 209 | ГУЛАКОВ АЛЕКСЕЙ | М | 1979 | Россия | Москва |
3 морские мили
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Путешествие для зрителей
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Немчинов Игорь | М | 1968 | Россия | Ханты-Мансийск | |||
2 | Кузьменков Григорий | М | 2008 | Россия | Санкт-Петербург | |||
3 | Каширин Андрей | М | 1993 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-07-18 | ||
4 | Кучегура Яна | Ж | 1991 | Россия | Москва | 2022-07-18 | ||
5 | Кучегура Евгения | Ж | 1966 | Россия | Москва | 2022-07-18 | ||
6 | Кучегура Сергей | М | 1965 | Россия | Москва | 2022-07-18 | ||
7 | Липинская Тамара | Ж | 1967 | Россия | Петрозаводск | |||
8 | Немчинова Алена | Ж | 1992 | Россия | Ханты-Мансийск | |||
9 | Овчаренко Ольга | Ж | 1955 | Россия | Москва | |||
10 | Колонутов Дмитрий | М | 1976 | Россия | Москва | |||
11 | Лагно Анна | Ж | 1982 | Россия | Москва | |||
12 | Базык Владимир | М | 1949 | Россия | Петрозаводск | |||
13 | Шамшина Амелия | Ж | 2005 | Россия | Санкт-Петербург | |||
14 | Бесчастный Леонид | М | 1989 | Россия | Москва | |||
15 | Герасимов Николай | М | 1960 | Россия | Москва | |||
16 | Хаустова Ольга | Ж | 1987 | Россия | Москва | |||
17 | Хаустова София | Ж | 2019 | Россия | Москва | |||
18 | Каширин Игорь | М | 1967 | Россия | Санкт-Петербург | |||
19 | Немчинова Елена | Ж | 1967 | Россия | Ханты-Мансийск |