1/2 морских мили
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Кузьменкова Вилена | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 52 | Каширина Виктория | 1968 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 53 | Базык Павел | 1989 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
4 | 54 | Трубицын Андрей | 1978 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
5 | 55 | Жарков Глеб | 1967 | Россия | Москва | Москва |
6 | 56 | Хаустов Максим | 1984 | Россия | Москва | Москва |
1 морская миля
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Андреев Сергей | 1978 | Россия | Новгородская область | Великий Новгород |
2 | 108 | Ромбовский Максим | 1985 | Россия | Москва | Москва |
3 | 109 | Овчаренко Ирина | 1981 | Россия | Москва | Москва |
4 | 102 | Мунаева Мария | 1988 | Россия | Москва | Москва |
5 | 104 | Мария Кроткова | 1983 | Россия | Москва | Москва |
6 | 103 | Данилова Ксения | 1991 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
7 | 105 | Захаржевский Олег | 1960 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
8 | 106 | Захаржевская Татьяна | 1961 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9 | 107 | Котляр Денис | 1971 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 морские мили
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Леонтьев Павел | 1988 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
2 | 202 | Чернилевский Артём | 1991 | Россия | Москва | Москва |
3 | 203 | Могильникова Ирина | 1986 | Россия | Москва | Москва |
4 | 204 | Герасимов Виталий | 1983 | Россия | Москва | Москва |
5 | 205 | Сулейманов Зелимхан | 1980 | Россия | Москва | Москва |
6 | 206 | Каминская Наталья | 1986 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
7 | 207 | Шорохова Анна | 1985 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
8 | 208 | Новикова Татьяна | 1980 | Россия | Московская область | г. Реутов, Московская обл |
9 | 209 | ГУЛАКОВ АЛЕКСЕЙ | 1979 | Россия | Москва | Москва |
3 морские мили
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Путешествие для зрителей
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Базык Владимир | 1949 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | |
2 | Шамшина Амелия | 2005 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
3 | Бесчастный Леонид | 1989 | Россия | Москва | Москва | |
4 | Герасимов Николай | 1960 | Россия | Москва | Москва | |
5 | Хаустова Ольга | 1987 | Россия | Москва | Москва | |
6 | Хаустова София | 2019 | Россия | Москва | Москва | |
7 | Каширин Игорь | 1967 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
8 | Немчинова Елена | 1967 | Россия | Ханты-Мансийский автономный округ | Ханты-Мансийск | |
9 | Немчинов Игорь | 1968 | Россия | Ханты-Мансийский автономный округ | Ханты-Мансийск | |
10 | Кузьменков Григорий | 2008 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
11 | Каширин Андрей | 1993 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
12 | Кучегура Яна | 1991 | Россия | Москва | Москва | |
13 | Кучегура Евгения | 1966 | Россия | Москва | Москва | |
14 | Кучегура Сергей | 1965 | Россия | Москва | Москва | |
15 | Липинская Тамара | 1967 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | |
16 | Немчинова Алена | 1992 | Россия | Ханты-Мансийский автономный округ | Ханты-Мансийск | |
17 | Овчаренко Ольга | 1955 | Россия | Москва | Москва | |
18 | Колонутов Дмитрий | 1976 | Россия | Москва | Москва | |
19 | Лагно Анна | 1982 | Россия | Москва | Москва |