1
стран
5
регионов
5
городов
Бег 42 км
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Бег 21,5 км
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 | Орлов Григорий | М | 1992 | Россия | Москва | Москва |
2 | 2102 | Бухтояров Аркадий | М | 1973 | Россия | Москва | Москва |
3 | 2103 | Васюкова Наталья | Ж | 1974 | Россия | Москва | Москва |
Бег 10 км
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Кононенко Александр | М | 1954 | Россия | Москва | Москва |
2 | 1002 | Цветков Дмитрий | М | 2001 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 1003 | Кузьмина Виктория | Ж | 1999 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 1004 | Ложкин Александр | М | 1957 | Россия | Москва | Москва |
5 | 1005 | Лунцевич Александр | М | 1977 | Россия | Мурманская область | Мурманск |
6 | 1006 | Мурашкина Светлана | Ж | 1976 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
7 | 1007 | Трубицын Андрей | М | 1978 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
8 | 1008 | Масленникова Екатерина | Ж | 1973 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9 | 1009 | Белышева Дарья | Ж | 1997 | Россия | Ярославская область | Рыбинск |
Бег 5 км
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Сэпман Наталья | Ж | 1979 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Сканди 10 км
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дьяченко Иван | М | 1980 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
2 | Фомина Елена | Ж | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
3 | Пеккоева Елена | Ж | 1957 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | |
4 | Родион Мария | Ж | 1956 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | |
5 | Гончарова Наталья | Ж | 1952 | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск |
Сканди 5 км
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радченко Анна | Ж | 1978 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Путешествие для зрителей
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кононенко Галина | Ж | 1955 | Россия | Москва | Москва | |
2 | Бородина Татьяна | Ж | 1961 | Россия | Москва | Москва | |
3 | Василева Наталья | Ж | 1969 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
4 | Ботин Андрей | М | 1996 | Россия | Москва | Москва |