В данный момент ведутся корректировки данных в стартовом листе. Окончательная версия будет опубликована в скором времени.
Trail 5км
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Тетерина Екатерина | Ж | 1983 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-11-30 | |
2 | 502 | Краюхина Наталья | Ж | 1992 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-11-30 | |
3 | 503 | Гринмириc Альфред | М | 1991 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-12-03 | |
4 | 504 | Гринмириc Алевтина | Ж | 1991 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-12-03 | |
5 | 505 | Зирченко Любовь | Ж | 1976 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-12-05 | Кислород |
6 | 506 | Павлов Николай | М | 1959 | Россия | Сортавала | 2022-12-08 | Лыжники Сортавала |
7 | 507 | Соснин Александр | М | 2023 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-12-09 | Биатлон |
8 | 508 | Прокопенко Светлана | Ж | 1985 | Россия | Костомукша | 2022-12-11 | |
9 | 509 | Косыгина Мария | Ж | 1978 | Россия | Москва | 2023-06-29 | |
10 | 510 | Сотин Игорь | М | 1961 | Россия | Петрозаводск | 2022-12-14 | Веспорт |
11 | 511 | Цмугунов Игорь | М | 1968 | Россия | Петрозаводск | 2022-12-18 | Веспорт |
12 | 512 | Драчева Олеся | Ж | 1985 | Россия | Вяртсиля | 2022-12-14 | |
13 | 513 | Алексеева Инесса | Ж | 1994 | Россия | Вяртсиля | 2022-12-14 | |
14 | 514 | Гончарова Ксения | Ж | 1998 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-12-14 | |
15 | 515 | Дьяков Николай | М | 1978 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-01-23 | |
16 | 516 | Скапцов Андрей | М | 1983 | Россия | Москва | 2023-01-28 | |
17 | 517 | Беленькая Яна | Ж | 1987 | Россия | Москва | ||
18 | 518 | Дробот Анна | Ж | 1988 | Россия | Москва | 2023-02-09 | |
19 | 519 | Смирнова Анастасия | Ж | 1994 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-20 | |
20 | 520 | Григорьев Павел | М | 1990 | Россия | Химки | 2023-03-13 | |
21 | 521 | Томко Павел | М | 1982 | Россия | Тверь | 2023-03-26 | |
22 | 522 | Доможирова Наталья | Ж | 1987 | Россия | Тверь | 2023-03-26 | |
23 | 523 | Дьяков Алексей | М | 1978 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-03-28 | |
24 | 524 | Давыдова Виолетта | Ж | 1994 | Россия | Краснодар | 2023-03-12 | |
25 | 525 | Пилюшенко Анна | Ж | 1990 | Россия | Сортавала | 2023-04-12 | |
26 | 526 | Рыженкова Светлана | Ж | 1979 | Россия | Сортавала | 2023-04-12 | |
27 | 527 | Захаржевская Полина | Ж | 2001 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-04-15 | |
28 | 528 | Катрунцева Ирина | Ж | 1975 | Россия | Костомукша | 2023-04-19 | |
29 | 529 | Харичева Любовь | Ж | 1995 | Россия | Великий Новгород | 2023-04-20 | |
30 | 530 | Михеева Эльвира | Ж | 1975 | Россия | Москва | 2023-04-23 | |
31 | 531 | Гитихмаев Саид | М | 2012 | Россия | Уфа | 2023-04-23 | |
32 | 532 | Казанцева Мария | Ж | 1995 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-04-30 | |
33 | 533 | Мащенко Ирина | Ж | 1985 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-01 | |
34 | 534 | Пилюшенко Алексей | М | 1988 | Россия | Сортавала | 2023-05-03 | |
35 | 535 | Иванов Алексей | М | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-04 | |
36 | 536 | Булатова Маргарита | Ж | 1991 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-05 | |
37 | 537 | Суханова Ирина | Ж | 1985 | Россия | Москва | 2023-05-12 | World Class Лодочная |
38 | 538 | Грачева Александра | Ж | 1985 | Россия | Москва | 2023-05-14 | |
39 | 539 | Грачев Андрей | М | 1960 | Россия | Смоленск | 2023-05-15 | |
40 | 540 | Грачева Анна | Ж | 1986 | Россия | Москва | 2023-05-15 | |
41 | 541 | Захаржевский Олег | М | 1960 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-15 | |
42 | 542 | Крылатова Екатерина | Ж | 1989 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-16 | |
43 | 543 | Артемьев Алексей | М | 1986 | Россия | Сегежа | 2023-05-16 | |
44 | 544 | Тихонова Анастасия | Ж | 1989 | Россия | Москва | 2023-05-25 | GrigorevP |
45 | 545 | Балашов Сергей | М | 1988 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-30 | |
46 | 546 | Чеботарёва Екатерина | Ж | 1990 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-30 | |
47 | 547 | Плотников Кирилл | М | 1999 | Россия | Сортавала | 2023-05-31 | |
48 | 548 | Архипов Вадим | М | 1989 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-03 | |
49 | 549 | Павлов Максим | М | 1988 | Россия | Сортавала | 2023-06-06 | Terra Nordica |
50 | 550 | Холодилов Игорь | М | 1979 | Россия | Рязань | 2023-06-06 | |
51 | 551 | Косов Илья | М | 1998 | Россия | Москва | 2023-06-08 | Silver swim |
52 | 552 | Ванжина Светлана | Ж | 1994 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-11 | Runstart |
53 | 553 | Ершова Анастасия | Ж | 1983 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-12 | |
54 | 554 | Ершов Сергей | М | 1984 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-12 | |
55 | 555 | Жавнерова Юлия | Ж | 1987 | Россия | Рускеала | 2023-06-15 | |
56 | 556 | Шиляев Иннокентий | М | 1987 | Россия | Рускеала | 2023-06-15 | |
57 | 557 | Несговорова Хрисия | Ж | 1993 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-16 | VOKUEVA TEAM |
58 | 558 | Кравцов Евгений | М | 1990 | Белоруссия | Минск | 2023-06-16 | |
59 | 559 | Головнина Полина | Ж | 2002 | Россия | Москва | 2023-06-16 | |
60 | 560 | Разумова Ирина | Ж | 1978 | Россия | Великий Новгород | 2023-06-16 | NovgorodRun |
61 | 561 | Поташев Антон | М | 2009 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-18 | |
62 | 562 | Сюзева Наталья | Ж | 1988 | Россия | Москва | 2023-06-18 | |
63 | 563 | Рымашевская Анастасия | Ж | 1994 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-18 | |
64 | 564 | Вягянен Николай | М | 1972 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-19 | Точка спорта |
65 | 565 | Волкова Татьяна | Ж | 1996 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-19 | Точка спорта |
66 | 566 | Каталевская Екатерина | Ж | 1988 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-19 | Точка спорта |
67 | 567 | Камлач Александра | Ж | 1986 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-20 | |
68 | 568 | Камлач Андрей | М | 2015 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-20 | |
69 | 569 | Карпов Сергей | М | 1972 | Россия | Суоярви | 2023-06-20 | |
70 | 570 | Гончаренко Анна | Ж | 1989 | Россия | Москва | 2023-06-21 | |
71 | 571 | Вернер Татьяна | Ж | 1994 | Россия | Сортавала | 2023-06-21 | Шаг |
72 | 572 | Быкова Ирина | Ж | 1969 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-23 | СК Балтийский Берег |
73 | 573 | Тришина Анастасия | Ж | 1982 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-23 | СК Балтийский Берег |
74 | 574 | Бабуева Анастасия | Ж | 1993 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-23 | СК Балтийский Берег |
75 | 575 | Леонтьева Алена | Ж | 1989 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-23 | АСВ |
76 | 576 | Валетов Денис | М | 1991 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-23 | АСВ |
77 | 577 | Муравьева Анастасия | Ж | 1991 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-27 | АСВ |
78 | 578 | Мугачев Арсений | М | 1998 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-23 | АСВ |
79 | 579 | Михеев Сергей | М | 1972 | Россия | Москва | 2023-06-23 | |
80 | 580 | Василенко Наталья | Ж | 1986 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-25 | |
81 | 581 | Кубышкина Алиса | Ж | 1991 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-26 | Беговой клуб Алисы Кубышкиной |
82 | 582 | Личаргина Валерия | Ж | 1986 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-29 | |
83 | 583 | Артемьева Таисия | Ж | 1990 | Россия | Сегежа | 2023-06-28 | |
84 | 584 | Квитанцева Ирина | Ж | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-28 | |
85 | 585 | Пономарев Денис | М | 2000 | Россия | Мурманск | 2023-06-28 | |
86 | 586 | Чертков Иван | М | 2001 | Россия | Мурманск | 2023-06-28 |
Trail 10км
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Морозов Степан | М | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2022-10-30 | Нормально делай, нормально будет |
2 | 1002 | Иванов Виталий | М | 1989 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-11-30 | Контакт Электро |
3 | 1003 | Чулков Сергей | М | 1980 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-11-30 | YORC |
4 | 1004 | Белицкий Владимир | М | 1979 | Россия | Петрозаводск | 2022-11-30 | |
5 | 1005 | Пайсин Константин | М | 1968 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-11-30 | |
6 | 1006 | Аксинович Игорь | М | 1985 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-11-30 | |
7 | 1007 | Пушикова Анна | Ж | 1976 | Россия | Москва | 2022-12-02 | Бегом |
8 | 1008 | Кононенко Александр | М | 1954 | Россия | Москва | 2022-12-02 | |
9 | 1009 | Попов Егор | М | 1991 | Россия | Москва | 2023-06-25 | |
10 | 1010 | Селькин Филипп | М | 1979 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-12-04 | Чемпион |
11 | 1011 | Чернов Александр | М | 1991 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-12-05 | А-Фитнес |
12 | 1012 | Новиков Дмитрий | М | 1979 | Россия | Санкт-Петербург | 2022-12-05 | А-Фитнес |
13 | 1013 | Солодова Алина | Ж | 1990 | Россия | Петрозаводск | 2022-12-11 | |
14 | 1014 | Арасланов Радик | М | 1965 | Россия | Москва | 2022-12-15 | |
15 | 1015 | Никитина Юлия | Ж | 1968 | Россия | Москва | 2022-12-15 | |
16 | 1016 | Стреляева Виктория | Ж | 1982 | Россия | Москва | 2022-12-24 | |
17 | 1017 | Стреляева Валерия | Ж | 2003 | Россия | Москва | 2022-12-24 | |
18 | 1018 | Осокина Наталия | Ж | 1980 | Россия | Нижний Новгород | 2022-12-27 | |
19 | 1019 | Пляскин Сергей | М | 1975 | Россия | Нижний Новгород | 2022-12-27 | |
20 | 1020 | Клишковская Руфина | Ж | 1973 | Россия | Нижний Новгород | 2022-12-27 | |
21 | 1021 | Лабудь Оксана | Ж | 1973 | Россия | Нижний Новгород | 2023-06-19 | Alfa Tri Club |
22 | 1022 | Мальцев Петр | М | 1986 | Россия | Нижний Новгород | 2023-06-14 | |
23 | 1023 | Самойлова Юлия | Ж | 1983 | Россия | Москва | 2022-12-27 | |
24 | 1024 | Косухин Александр | М | 1986 | Россия | Москва | 2022-12-27 | |
25 | 1025 | Громова Анастасия | Ж | 1981 | Россия | Мурманск | ||
26 | 1026 | Сумина Альфия | Ж | 1972 | Россия | Мурманск | ||
27 | 1027 | Ревина Дарья | Ж | 1987 | Россия | Москва | ||
28 | 1028 | Филиппова Ольга | Ж | 1978 | Россия | Москва | 2023-01-31 | |
29 | 1029 | Ассовский Олег | М | 1972 | Россия | Москва | ||
30 | 1030 | Киченко Никита | М | 1987 | Россия | Королев | ||
31 | 1031 | Рожков Антон | М | 1983 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-01-31 | |
32 | 1032 | Чернавина Анастасия | Ж | 1991 | Россия | Москва | ||
33 | 1033 | Паршиков Павел | М | 1984 | Россия | Тула | 2023-02-28 | |
34 | 1034 | Ремизов Дмитрий | М | 1985 | Россия | Зеленоград | ||
35 | 1035 | Каргин Александр | М | 1991 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-03-01 | |
36 | 1036 | Дейч Александра | Ж | 1980 | Россия | Москва | 2023-03-04 | |
37 | 1037 | Верещагин Дмитрий | М | 1988 | Россия | Химки | 2023-03-04 | |
38 | 1038 | Христич Нина | Ж | 1979 | Россия | Лахденпохья | 2023-03-05 | |
39 | 1039 | Комзолова Виктория | Ж | 1977 | Россия | Москва | 2023-03-06 | |
40 | 1040 | Гришкевич Дарья | Ж | 2009 | Россия | Пудож | 2023-03-07 | |
41 | 1041 | Павлухин Михаил | М | 1989 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-03-08 | |
42 | 1042 | Шипулина Елена | Ж | 1982 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-03-10 | |
43 | 1043 | Ушанкова Екатерина | Ж | 1989 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-03-15 | |
44 | 1044 | Гончаров Андрей | М | 1978 | Россия | Москва | 2023-03-21 | |
45 | 1045 | Мизеров Михаил | М | 1965 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-28 | Веспорт |
46 | 1046 | Невзорова Наталья | Ж | 1985 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-03-31 | |
47 | 1047 | Крылов Дмитрий | М | 1996 | Россия | Подпорожье | 2023-06-28 | |
48 | 1048 | Зайцев Илья | М | 1995 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-08 | |
49 | 1049 | Донской Дмитрий | М | 1976 | Россия | Москва | 2023-04-15 | |
50 | 1050 | Федоров Роман | М | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-04-17 | Sam super team |
51 | 1051 | Любушкина Ирина | Ж | 1983 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-04-18 | |
52 | 1052 | Толстов Сергей | М | 1992 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-18 | |
53 | 1053 | Козин Иван | М | 1982 | Россия | Москва | 2023-04-20 | |
54 | 1054 | Козина Татьяна | Ж | 1981 | Россия | Москва | 2023-04-20 | |
55 | 1055 | Гитихмаева Муминат | Ж | 1994 | Россия | Каспийск | 2023-04-24 | |
56 | 1056 | Панченко Анастасия | Ж | 1993 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-24 | |
57 | 1057 | Поляков Сергей | М | 1977 | Россия | Москва | 2023-04-25 | |
58 | 1058 | Малькевич Илья | М | 1982 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-04-28 | |
59 | 1059 | Эрнандес Леонид | М | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-04-30 | |
60 | 1060 | Фешкина Дарья | Ж | 1999 | Россия | Петрозаводск | 2023-04-30 | |
61 | 1061 | Плахова Ирина | Ж | 1983 | Россия | Тула | 2023-04-30 | |
62 | 1062 | Асонова Александра | Ж | 1993 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-03 | |
63 | 1063 | Букатин Антон | М | 1976 | Россия | Москва | 2023-05-02 | |
64 | 1064 | Чернышева Юлия | Ж | 1978 | Россия | Москва | 2023-05-02 | |
65 | 1065 | Баловнева Наталья | Ж | 1983 | Россия | Москва | 2023-05-04 | |
66 | 1066 | Воронюк Марина | Ж | 1984 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-04 | |
67 | 1067 | Власов Евгений | М | 1982 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-11 | |
68 | 1068 | Коновалова Светлана | Ж | 1983 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-12 | |
69 | 1069 | Бердинских Борис | М | 1986 | Россия | Реутов | 2023-05-13 | I love super sport reutov |
70 | 1070 | Бердинских Алеся | Ж | 1982 | Россия | Реутов | 2023-05-13 | I love super sport reutov |
71 | 1071 | Нагернюк Александр | М | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-14 | |
72 | 1072 | Трубицын Андрей | М | 1978 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-15 | |
73 | 1073 | Рыжих Екатерина | Ж | 1994 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-16 | |
74 | 1074 | Моргунов Георгий | М | 1994 | Россия | Москва | 2023-05-17 | |
75 | 1075 | Кушнин Роман | М | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-18 | |
76 | 1076 | Котомина Людмила | Ж | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-18 | Бег с Удовольствием |
77 | 1077 | Тарасов Дмитрий | М | 1995 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-20 | |
78 | 1078 | Пятлина Мария | Ж | 1988 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-20 | |
79 | 1079 | Зимаева Виктория | Ж | 1984 | Россия | Реутов | 2023-05-22 | I love supersport |
80 | 1080 | Сафронова Оксана | Ж | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-22 | |
81 | 1081 | Денищик Анна | Ж | 1988 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-24 | Пираньи |
82 | 1082 | Ванюков Сергей | М | 1988 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-24 | |
83 | 1083 | Козырева Елена | Ж | 1979 | Россия | Москва | 2023-05-25 | I love supersport Реутов |
84 | 1084 | Верескова Светлана | Ж | 1980 | Россия | Петрозаводск | 2023-05-26 | |
85 | 1085 | Ахметова Аделина | Ж | 1989 | Россия | Долгопрудный | 2023-05-31 | Бегом |
86 | 1086 | Краснов Сергей | М | 1978 | Россия | Лахденпохья | 2023-05-31 | |
87 | 1087 | Гребнев Павел | М | 1986 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-01 | |
88 | 1088 | Кобзев Сергей | М | 1978 | Россия | Москва | 2023-06-03 | |
89 | 1089 | Окорочков Иван | М | 1995 | Россия | Москва | 2023-06-04 | |
90 | 1090 | Шляцкий Алексей | М | 1987 | Россия | Мурманск | 2023-06-04 | |
91 | 1091 | Казакова Екатерина | Ж | 1989 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-05 | ILOVESUPERSPORT |
92 | 1092 | Моргунов Лев | М | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-06 | |
93 | 1093 | Деревянко Сергей | М | 1975 | Россия | Люберцы | 2023-06-06 | ЛЮБRUN |
94 | 1094 | Хуциев Дмитрий | М | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-08 | |
95 | 1095 | Павлов Филипп | М | 1991 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-08 | ILSS |
96 | 1096 | Микрюков Дмитрий | М | 1995 | Россия | Зеленогорск | 2023-06-08 | Saint.P LIONS |
97 | 1097 | Павлова Анна | Ж | 1982 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-09 | |
98 | 1098 | Тарабцева Татьяна | Ж | 1982 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-09 | Joy in motion |
99 | 1099 | Подлужный Илья | М | 1992 | Россия | Сортавала | 2023-06-09 | |
100 | 1100 | Шматков Вячеслав | М | 1990 | Россия | Сортавала | 2023-06-09 | |
101 | 1101 | Амозов Андрей | М | 2001 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-09 | |
102 | 1102 | Надольная Ксения | Ж | 1999 | Россия | Гатчина | 2023-06-10 | Run my deer |
103 | 1103 | Башмаков Дмитрий | М | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-11 | БСПБ |
104 | 1104 | Аксенова Екатерина | Ж | 1980 | Россия | Москва | 2023-06-13 | Begom |
105 | 1105 | Степанов Владислав | М | 2006 | Россия | Выборг | 2023-06-14 | БУЕСТЬ |
106 | 1106 | Степанов Игорь | М | 1986 | Россия | Каменногорск | 2023-06-14 | БУЕСТЬ |
107 | 1107 | Папина Ольга | Ж | 1985 | Россия | Москва | 2023-06-15 | Probiathlon |
108 | 1108 | Папин Дмитрий | М | 1981 | Россия | Москва | 2023-06-15 | |
109 | 1109 | Скоромнова Мария | Ж | 1987 | Россия | Москва | 2023-06-15 | ILOVESUPERSPORT |
110 | 1110 | Терентьева Екатерина | Ж | 1986 | Россия | Москва | 2023-06-15 | ILOVESUPERSPORT |
111 | 1111 | Дубицкий Иван | М | 1983 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-15 | Сосновка |
112 | 1112 | Фрлов Василий | М | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-16 | |
113 | 1113 | Фролов Василий | М | 1985 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-16 | |
114 | 1114 | Притчин Алексей | М | 2002 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-16 | |
115 | 1115 | Филимонова Нина | Ж | 1990 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-17 | |
116 | 1116 | Захаржевский Григорий | М | 1992 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-17 | |
117 | 1117 | Петухова Наталья | Россия | Петрозаводск | 2023-06-18 | |||
118 | 1118 | Мамина Ольга | Ж | 1966 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-19 | BelousovRun |
119 | 1119 | Ольшевская Оксана | Ж | 1991 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-19 | МАКО |
120 | 1120 | Толстова Диана | Ж | 1998 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-20 | |
121 | 1121 | Парфенова Алёна | Ж | 1978 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-23 | Лидер |
122 | 1122 | Скловская Ирина | Ж | 1983 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-20 | Dикие |
123 | 1123 | Гибадуллин Тимур | М | 1990 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-20 | |
124 | 1124 | Кузьменко Мария | Ж | 1995 | Россия | Владимир | 2022-12-02 | Lazaret |
125 | 1125 | Гончаренко Артур | М | 1989 | Россия | Москва | 2023-06-20 | |
126 | 1126 | Оралова Ольга | Ж | 1995 | Россия | Мурманск | 2023-06-21 | |
127 | 1127 | Байда Константин | М | 1977 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-21 | Бегать модно |
128 | 1128 | Яковлев Александр | М | 1986 | Россия | Тихвин | 2023-06-22 | КЛБ Тихвин |
129 | 1129 | Харитонов Евгений | М | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-23 | СК Балтийский Берег |
130 | 1130 | Балыбин Александр | М | 1986 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-23 | |
131 | 1131 | Александров Антон | М | 1975 | Россия | Нижний Новгород | 2023-06-24 | |
132 | 1132 | Маковей Наталья | Ж | 1973 | Россия | Нижний Новгород | 2023-06-24 | |
133 | 1133 | Малкова Наталья | Ж | 2002 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-24 | |
134 | 1134 | Понамарева Юлия | Ж | 1985 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-25 | |
135 | 1135 | Федорова Наталья | Ж | 1963 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-25 | |
136 | 1136 | Першин Владимир | М | 1997 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-25 | |
137 | 1137 | Коршунова Алена | Ж | 1993 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-25 | |
138 | 1138 | Русакова Ольга | Ж | 1982 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-26 | Dикие |
139 | 1139 | Миронова Анна | Ж | 1997 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-26 | |
140 | 1140 | Леонтьев Сергей | М | 1993 | Россия | Подпорожье | 2022-12-13 | |
141 | 1141 | Мосьондз Дарья | Ж | 1992 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-26 | KareliaSport |
142 | 1142 | Крылова Александра | Ж | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-27 | |
143 | 1143 | Шмырин Евгений | М | 1987 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-27 | Atlas Watersport |
144 | 1144 | Калачёва Маргарита | Ж | 1997 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-28 | RIDE ON BAIDE |
145 | 1145 | Кушнарева Наталья | Ж | 1986 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-28 | |
146 | 1146 | Калачёв Артем | М | 1990 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-28 | RIDE ON BAIDE |
147 | 1147 | Зуев Вячеслав | М | 1982 | Россия | Токсово | 2023-06-27 | Токсово |
148 | 1148 | Филимонов-Бергеманн Владислав | М | 2003 | Россия | Москва | 2023-06-28 | |
149 | 1149 | Шевелюк Виктория | Ж | 1987 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-29 | Улыбка Радуги |
150 | 1150 | Ляшков Сергей | М | 1989 | Россия | Петрозаводск | 2023-06-29 | White Wolves |
151 | 1151 | Тимофеева Евгения | Ж | 1970 | Россия | Сортавала | 2023-06-29 | LADOGA MARATHON TEAM |
152 | 1152 | Никулин Виталий | М | 1981 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-29 | |
153 | 1153 | Лейнинг Денис | М | 1982 | Россия | Тюмень | 2023-06-30 | |
154 | 1154 | Баженова Анастасия | Ж | 1987 | Россия | Тамбов | 2023-06-30 |
Trail 21км
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 | Кривкин Владимир | М | 1977 | Россия | Петрозаводск | 2022-10-31 | |
2 | 2102 | Егоренкова Мария | Ж | 1982 | Россия | Петрозаводск | 2022-11-30 | |
3 | 2103 | Янушонис Игорь | М | 1986 | Россия | Кемь | 2022-11-30 | Кемска волость |
4 | 2104 | Данченко Денис | М | 1984 | Россия | Сортавала | 2023-06-27 | LADOGA MARATHON TEAM |
5 | 2105 | Щемелёва Нина | Ж | 1993 | Россия | Владимир | 2022-12-02 | Lazaret |
6 | 2106 | Селезнев Владимир | М | 1976 | Россия | Москва | 2022-12-03 | |
7 | 2107 | Мариевская Валерия | Ж | 1975 | Россия | Москва | 2022-12-04 | |
8 | 2108 | Козлов Никита | М | 1983 | Россия | Пушкин | 2022-12-05 | |
9 | 2109 | Кривкин Владимир | М | 1977 | Россия | Петрозаводск | 2022-10-31 | |
10 | 2110 | Абашова Елена | Ж | 1989 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-26 | White Wolves |
11 | 2111 | Усин Евгений | М | 1988 | Россия | Великие Луки | 2023-06-26 | |
12 | 2112 | Шилоносов Сергей | М | 1983 | Россия | Москва | 2022-12-01 | Begom club |
13 | 2113 | Мартон Денис | М | 1980 | Россия | Москва | 2022-12-14 | Бегом! |
14 | 2114 | Якубенок Жанна | Ж | 1984 | Россия | Тула | 2022-12-19 | |
15 | 2115 | Азбиль Максим | М | 1978 | Россия | Москва | 2023-02-06 | |
16 | 2116 | Тукало Владимир | М | 1985 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-14 | |
17 | 2117 | Исамухамедов Виктор | М | 1990 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-02-18 | |
18 | 2118 | Бархатов Дмитрий | М | 1996 | Россия | Липецк | 2023-02-24 | |
19 | 2119 | Трошин Сергей | М | 1975 | Россия | Петрозаводск | 2023-03-18 | |
20 | 2120 | Баяндин Дмитрий | М | 1985 | Россия | Челябинск | 2023-04-10 | |
21 | 2121 | Мездрина Наталья | Ж | 1979 | Россия | Москва | 2023-04-12 | |
22 | 2122 | Андреева Мария | Ж | 1979 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-04-19 | |
23 | 2123 | Шалабодина Виктория | Ж | 1990 | Россия | Москва | 2023-04-25 | |
24 | 2124 | Маликов Игорь | М | 1982 | Россия | Шлиссельбург | 2023-05-04 | |
25 | 2125 | Копысов Андрей | М | 1970 | Россия | Ухта | 2023-05-10 | |
26 | 2126 | Осадчук Егор | М | 1985 | Россия | Москва | 2023-05-11 | |
27 | 2127 | Антонов Алексей | М | 1979 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-18 | КЛБ Бездарные тренировки |
28 | 2128 | Щербакова Ирина | Ж | 1978 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-05-20 | Бег с удовольствием |
29 | 2129 | Божко Максим | М | 1982 | Россия | Москва | 2023-02-06 | |
30 | 2130 | Головнина Марина | Ж | 1973 | Россия | Москва | 2023-06-01 | |
31 | 2131 | Еремина Ольга | Ж | 2000 | Россия | Москва | 2023-06-08 | |
32 | 2132 | Меньшикова Олеся | Ж | 2005 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-11 | СШОР по ЛВС |
33 | 2133 | Лобашова Екатерина | Ж | 1984 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-12 | Saint.P LIONS |
34 | 2134 | Никитин Дмитрий | М | 1995 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-12 | |
35 | 2135 | Морошкин Сергей | М | 1974 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-13 | |
36 | 2136 | Кутуев Антон | М | 1982 | Россия | Мурманск | 2023-06-14 | |
37 | 2137 | Летникова Елизавета | Ж | 1997 | Россия | Санкт-Петербург | 2023-06-15 | |
