3350 м
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Бабадеев Елисей | М | 2007 | Россия | Невинномысск | 2024-01-26 | |
2 | 2 | Чернышев Евгений | М | 1984 | Россия | Ессентуки | 2024-03-17 | |
3 | 3 | Подаровский Руслан | М | 1978 | Россия | Вологда | 2024-06-14 | |
4 | 4 | Кириллова Ольга | Ж | 1975 | Россия | Москва | 2024-07-01 | Бэби Вита Дент |
2600 м
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Донсков Ярослав | М | 2005 | Россия | Лебяжье | 2024-06-08 | Военмех |
2 | 22 | Бровко Кирилл | М | 1987 | Россия | Москва | 2024-06-20 |
1850 м
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Жуков Дмитрий | М | 1984 | Россия | Москва | 2024-06-01 | |
2 | 52 | Розанова Любовь | Ж | 1985 | Россия | Санкт-Петербург | 2024-06-26 | |
3 | 53 | Олешкевич Егор | М | 2004 | Россия | Петрозаводск | 2024-07-02 | |
4 | 54 | Сачкова Ирина | Ж | 1987 | Россия | Вологда | 2024-07-02 | gold swim masters |
1100 м
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | САПРОНЕНКО Алексей | М | 1985 | Россия | Санкт-петербург | (не задано) | |
2 | 83 | Чернышева Марина | Ж | 1986 | Россия | Ессентуки | 2024-03-17 | |
3 | 84 | Русецкая Марина | Ж | 1976 | Россия | Черноморское | 2024-06-16 | "Тарабрик" |
4 | 81 | Коннова Анастасия | Ж | 1983 | Россия | Москва | 2023-10-31 | |
5 | 82 | Чачина Елена | Ж | 1982 | Россия | Москва | 2023-10-31 | |
6 | 85 | Логинов Михаил | М | 1966 | Россия | Алматы | 2024-07-01 | Swim Formula Almaty |
350 м
# | Стартовый номер | Фамилия, имя | Пол | Год рождения | Страна | Город | Дата регистрации | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Хамидова Илина | Ж | 1993 | Россия | Уфа | 2024-01-11 | |
2 | 112 | Голованова Екатерина | Ж | 1989 | Россия | Кисловодск | 2024-04-13 | 78run/Спасатель |
3 | 113 | Котов Ефим | М | 1985 | Россия | Санкт-Петербург | 2024-07-03 | МоржеКурорт «ВЛЁД» |