Абсолют | Номер | Участник | Время | Группа | Место в группе |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Жуков Дмитрий | 03:31:15 | Марафон М | 1 |
2 | 13 | Горев Кирилл | 03:45:30 | Марафон М | 2 |
3 | 8 | Пцарев Константин | 03:47:41 | Марафон М | 3 |
4 | 4 | Чистов Александр | 03:52:10 | Марафон М | 4 |
5 | 16 | Зорняков Тимур | 03:56:59 | Марафон М | 5 |
6 | 18 | Чёрная Вита | 03:58:48 | Марафон Ж | 1 |
7 | 12 | Житенев Владимир | 04:05:05 | Марафон М | 6 |
8 | 15 | Минаков Алексей | 04:20:26 | Марафон М | 7 |
9 | 19 | Любимов Сергей | 04:33:19 | Марафон М | 8 |
10 | 14 | Голубев Борис | 04:36:44 | Марафон М | 9 |
11 | 3 | Крупнов Николай | 04:59:05 | Марафон М | 10 |
12 | 5 | Ломан Александр | 05:20:40 | Марафон М | 11 |
13 | 7 | Смирнов Александр | 05:20:41 | Марафон М | 12 |
14 | 6 | Валялкин Сергей | 05:30:19 | Марафон М | 13 |
15 | 9 | Чернов Олег | 05:43:09 | Марафон М | 14 |
16 | 1 | Пульманен Павел | 05:50:58 | Марафон М | 15 |
17 | 2 | Желвицкий Дмитрий | 05:57:37 | Марафон М | 16 |
Согласно положению о проведении мероприятия возрастные группы рассчитываются на конец года.